Sailkapenak 2023

POSTUA DORTSALA ABIZENAK IZENA SEXUA DENBORA GUZTIRA KM/H 1º-REKIN DIFERENTZIA PROBINTZIA HERRIA DENBORA 1 POSTUA 1 DENBORA 3 POSTUA 3 DENBORA 4 POSTUA 4 DENBORA 5 POSTUA 5 POSTUA KATEGORIAN KATEGORIA
1 215 ZABALEGI MIKEL M 01:32:31 04:38:00   GIPUZKOA ORDIZIA 0:31:27 3 1:01:16 1 1:19:22 1 0:29:48 1 1 SENM
2 1 LARRUZEA FERNANDEZ ASIER M 01:33:16 04:40:00 0:00:45 BIZKAIA GUEÑES 0:31:20 2 1:02:04 2 1:20:03 2 0:30:45 2 2 SENM
3 2 ALZOLA GORDOA IÑIGO M 01:34:49 04:44:00 0:02:18 GIPUZKOA ARRASATE 0:30:44 1 1:02:35 3 1:20:49 3 0:31:51 3 3 SENM
4 13 AZKARATE MORENO ASIER M 01:38:20 04:55:00 0:05:49 GIPUZKOA ARRASATE 0:31:43 4 1:05:09 4 1:23:59 4 0:33:26 8 4 SENM
5 14 VIZCAINO MUÑOZ MARC M 01:38:32 04:56:00 0:06:01 GIRONA SANT JOAN DE LES ABADESSES 0:32:33 7 1:05:31 5 1:24:18 6 0:32:58 5 5 SENM
6 82 LEGORBURU ISASTI IRAITZ M 01:38:52 04:57:00 0:06:21 GIPUZKOA GETARIA 0:33:13 10 1:05:36 6 1:24:10 5 0:32:22 4 6 SENM
7 151 BASTEGIETA KEPA M 01:39:34 04:59:00 0:07:03 BIZKAIA GERNIKA 0:33:49 14 1:07:13 9 1:25:51 7 0:33:24 7 7 SENM
8 5 KORTABARRIA RAJADO ARITZ M 01:39:51 05:00:00 0:07:20 GRONINGA ARRASATE 0:33:12 9 1:07:21 10 1:26:04 10 0:34:10 13 8 SENM
9 380 ARANBURU ALEX M 01:40:42 05:02:00 0:08:11 ZÚRICH ZURICH 0:33:10 8 1:06:34 8 1:25:58 8 0:33:24 6 9 SENM
10 291 GOIKOLEA LARRAURI IGOR M 01:41:03 05:03:00 0:08:32 ARABA-ÁLAVA GASTEIZ 0:33:43 13 1:07:38 11 1:26:27 11 0:33:55 10 10 SENM
11 328 ARRIOLA MUNIOZGUREN MIKEL M 01:41:26 05:04:00 0:08:55 GIPUZKOA EIBAR 0:34:01 17 1:07:39 12 1:26:58 12 0:33:37 9 11 SENM
12 180 CORRAL ABASOLO ENEKO M 01:42:01 05:06:00 0:09:30 BIZKAIA BALMASEDA 0:34:09 18 1:08:28 14 1:27:46 13 0:34:19 14 12 SENM
13 33 URIBARREN JOSU M 01:42:23 05:07:00 0:09:52 GIPUZKOA ARRASATE 0:33:52 15 1:08:47 15 1:28:11 15 0:34:55 19 13 SENM
14 9 AZKARATE MORENO ANDONI M 01:42:29 05:07:00 0:09:58 GIPUZKOA ARRASATE 0:33:30 11 1:08:02 13 1:27:57 14 0:34:32 17 14 SENM
15 326 EGURBIDE ARRIOLA JOKIN M 01:42:34 05:08:00 0:10:03 GIPUZKOA ZARAUTZ 0:34:24 21 1:08:52 17 1:28:29 17 0:34:29 15 15 SENM
16 11 DIAZ ORTEGA DIEGO M 01:42:36 05:08:00 0:10:05 ALBACETE ALBACETE 0:31:47 5 1:05:47 7 1:26:04 9 0:34:00 12 16 SENM
17 74 VELASCO MIKEL M 01:42:42 05:08:00 0:10:11 GIPUZKOA ARRASATE 0:33:42 12 1:08:47 16 1:28:11 16 0:35:06 21 17 SENM
18 331 MUJIKA URRUZOLA XABIER M 01:43:54 05:12:00 0:11:23 GIPUZKOA LASARTE ORIA 0:34:18 19 1:09:02 18 1:28:40 18 0:34:44 18 18 SENM
19 143 ELDUAIEN ROLDAN ANDONI M 01:44:55 05:15:00 0:12:24 GIPUZKOA ARRASATE 0:35:00 24 1:09:56 21 1:29:48 19 0:34:55 20 19 SENM
20 292 BOUGADER OTHMAN M 01:45:44 05:17:00 0:13:13 GIPUZKOA ARRASATE 0:34:53 23 0 1:29:55 20 0 20 SENM
21 149 AMOZARRAIN ALTUBE JOKIN M 01:46:19 05:19:00 0:13:48 GIPUZKOA ARRASATE 0:35:49 29 1:09:49 20 1:30:56 22 0:34:00 11 21 SENM
22 147 OSTOLAZA SUDUPE ASIER M 01:46:53 05:20:00 0:14:22 GIPUZKOA AZKOITIA 0:37:10 44 1:11:41 25 1:31:57 24 0:34:31 16 22 SENM
23 15 AGUIRREGABIRIA BELTRAN DE GUEVARA IKER M 01:47:16 05:22:00 0:14:45 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:34:01 16 1:09:08 19 1:30:39 21 0:35:07 22 23 SENM
24 43 URRUTIA ARRUTI XABIER M 01:47:21 05:22:00 0:14:50 GIPUZKOA BERGARA 0:35:24 26 1:11:23 23 1:31:50 23 0:35:59 23 24 SENM
25 220 ETXEGARAI ARANA JON MARKEL M 01:47:56 05:24:00 0:15:25 BIZKAIA MURUETA 0:37:18 49 1:13:25 28 1:33:19 28 0:36:07 25 25 SENM
26 31 GARMENDIA PRADILLO JULEN M 01:48:13 05:25:00 0:15:42 GIPUZKOA DONOSTIA 0:36:10 30 1:12:17 26 1:33:12 27 0:36:06 24 26 SENM
27 168 CORTIJO IDOYAGA AITZOL M 01:48:32 05:26:00 0:16:01 BIZKAIA GERNIKA LUMO 0:36:53 35 1:13:47 32 1:33:28 29 0:36:54 30 27 SENM
28 12 AGIRREURRETA URRETA BEÑAT M 01:48:35 05:26:00 0:16:04 GIPUZKOA LEINTZ GATZAGA 0:35:10 25 1:11:26 24 1:32:33 26 0:36:16 26 28 SENM
29 95 ANSOLA GARITAGOITIA GAIZKA M 01:48:51 05:26:00 0:16:20 BIZKAIA MARKINA-XEMEIN 0:34:45 22 1:12:35 27 1:33:36 30 0:37:50 36 29 SENM
30 197 URRUTIA ARANDIA IBAI M 01:48:58 05:27:00 0:16:27 BIZKAIA GERNIKA-LUMO 0:36:58 40 1:13:44 31 1:33:46 31 0:36:46 28 30 SENM
31 130 REMIREZ JAUREGI DANEL M 01:49:31 05:29:00 0:17:00 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:17 48 1:15:21 41 1:35:05 38 0:38:04 41 31 SENM
32 35 GALINDEZ IÑAKI M 01:49:38 05:29:00 0:17:07 ARABA-ÁLAVA LAUDIO 0:35:37 28 1:13:51 33 1:34:13 32 0:38:15 44 32 SENM
33 383 MARTIN OLABARRIAGA ARITZ M 01:49:47 05:29:00 0:17:16 BIZKAIA GERNIKA 0:36:49 34 1:13:44 30 1:34:16 33 0:36:54 29 33 SENM
34 96 ZUBIZARRETA ANSA ANDER M 01:49:49 05:29:00 0:17:18 GIPUZKOA URNIETA 0:37:11 45 0 0 0 34 SENM
35 112 ORBAÑANOS JOSU M 01:49:51 05:29:00 0:17:20 BIZKAIA GERNIKA-LUMO 0:36:54 37 1:14:18 35 1:34:37 34 0:37:24 31 35 SENM
36 296 ERAÑA LASAGABASTER JULEN M 01:49:54 05:30:00 0:17:23 GIPUZKOA ARRASATE 0:36:59 41 1:13:37 29 1:34:51 37 0:36:38 27 36 SENM
37 6 IÑARRA OLAZIREGI ANDER M 01:50:02 05:30:00 0:17:31 GIPUZKOA LEZO 0:32:33 6 1:10:32 22 1:32:13 25 0:37:59 38 37 SENM
38 21 GALARRETA TORRES KOLDO M 01:50:03 05:30:00 0:17:32 GIPUZKOA BEASAIN 0:36:30 32 1:14:56 38 1:34:44 36 0:38:26 48 38 SENM
39 142 GASTON GORRITXATEGI JULEN M 01:50:38 05:32:00 0:18:07 BIZKAIA ERMUA 0:35:26 27 1:14:09 34 1:34:42 35 0:38:43 52 39 SENM
40 181 GOMEZ DAVILA DAVID M 01:50:59 05:33:00 0:18:28 GIPUZKOA ARRASATE 0:36:58 39 1:15:02 39 1:36:00 41 0:38:04 40 40 SENM
41 213 LEGORBURU AZCUNE IÑIGO M 01:51:30 05:34:00 0:18:59 BIZKAIA DURANGO 0:36:57 38 1:14:54 37 1:35:47 39 0:37:57 37 41 SENM
42 119 REVALO LARREA AITOR M 01:51:34 05:35:00 0:19:03 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:08 43 1:14:51 36 1:36:10 42 0:37:43 34 42 SENM
43 4 AZKORBEBEITIA URIZAR OIHANA F 01:51:41 05:35:00 0:19:10 BIZKAIA ABADIÑO 0:36:34 1 1:14:26 1 1:35:29 1 0:37:52 1 1 V40F
44 268 GURIDI LARRAÑAGA BEÑAT M 01:52:04 05:36:00 0:19:33 GIPUZKOA OÑATI 0:37:16 47 1:15:18 40 1:35:58 40 0:38:02 39 43 SENM
45 63 DE LA CRUZ IVÁN M 01:52:16 05:37:00 0:19:45 ARABA-ÁLAVA LAUDIO 0:37:12 46 1:15:38 43 1:36:40 43 0:38:26 49 44 SENM
46 131 RUIZ MARTINEZ UNAI M 01:52:16 05:36:00 0:19:45 BIZKAIA URDUÑA 0:37:06 42 1:16:15 48 1:36:47 45 0:39:09 59 45 SENM
47 236 ETXEBERRIA AGIRREZABALA LUAR M 01:52:17 05:37:00 0:19:46 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:49 56 1:15:38 44 1:36:41 44 0:37:49 35 46 SENM
48 323 GARAI ZORROZUA IGOR M 01:52:59 05:39:00 0:20:28 BIZKAIA GALDAKAO 0 0 0 0 47 SENM
49 238 SANCHEZ ESTRELLA IVAN M 01:53:03 05:39:00 0:20:32 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:38:12 59 1:15:53 46 1:37:35 48 0:37:41 33 48 SENM
50 49 ALEGRE LAGE AITOR M 01:53:16 05:40:00 0:20:45 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:25 51 1:16:17 49 1:37:22 47 0:38:51 55 49 SENM
51 60 IRAZABAL JABIER M 01:53:18 05:40:00 0:20:47 BIZKAIA ELORRIO 0:36:54 36 1:15:44 45 1:36:54 46 0:38:50 54 1 V45M
52 266 GIL MARTÍN ROBERTO M 01:53:37 05:41:00 0:21:06 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:35 52 1:16:42 51 1:37:57 50 0:39:07 57 2 V45M
53 395 ARTETXE URROSOLO JON M 01:53:41 05:41:00 0:21:10 BIZKAIA ONDARROA 0:38:26 67 1:16:43 52 1:38:16 52 0:38:17 45 50 SENM
54 230 ZABALETA GALLASTEGI IBAI M 01:54:05 05:42:00 0:21:34 GIPUZKOA ELGETA 0:38:15 60 1:16:20 50 1:38:18 54 0:38:05 42 51 SENM
55 144 MARCOS ODEI M 01:54:08 05:42:00 0:21:37 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:47 54 1:16:12 47 1:38:00 51 0:38:25 47 52 SENM
56 81 GARITAGOITIA AITOR M 01:54:25 05:43:00 0:21:54 BIZKAIA MALLABIA 0:37:48 55 1:15:27 42 1:37:47 49 0:37:39 32 53 SENM
57 163 LASA BASTIDA MIKEL M 01:54:28 05:43:00 0:21:57 GIPUZKOA ZARAUTZ 0:39:46 82 1:18:21 62 1:39:26 58 0:38:36 50 54 SENM
58 346 ERRAZU ALBERDI JEXUX MARI M 01:54:47 05:44:00 0:22:16 GIPUZKOA AZPEITIA 0:38:23 65 1:16:44 53 1:38:17 53 0:38:21 46 3 V45M
59 3 URRUTIA YURREBASO AINARA F 01:55:02 05:45:00 0:22:31 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:37:21 2 1:15:59 2 1:38:31 2 0:38:39 2 2 V40F
60 370 ERDOZIA ENEKO M 01:55:03 05:45:00 0:22:32 BIZKAIA ZEANURI 0:38:32 71 1:17:45 56 1:38:48 55 0:39:13 62 55 SENM
61 208 CABELLO ELORRIAGA GORKA M 01:55:09 05:45:00 0:22:38 BIZKAIA GERNIKA-LUMO 0:39:21 74 1:18:02 59 1:39:51 60 0:38:41 51 56 SENM
62 86 RUIZ DE AZUA IBON M 01:55:19 05:46:00 0:22:48 ARABA-ÁLAVA GASTEIZ 0:38:28 68 1:18:13 61 1:39:48 59 0:39:44 66 57 SENM
63 312 URRUTIA GARCÍA JULEN M 01:55:23 05:46:00 0:22:52 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:46 53 1:17:25 55 1:39:03 56 0:39:39 64 58 SENM
64 373 USANDIZAGA ARZADUN UNAI M 01:55:34 05:46:00 0:23:03 GIPUZKOA LARRAUL 0:39:47 84 1:18:00 58 1:40:07 66 0:38:13 43 59 SENM
65 157 AGIRRE REZOLA EKAITZ M 01:55:43 05:46:00 0:23:12 GIPUZKOA AZPEITIA 0:39:06 73 0 1:40:04 63 0 60 SENM
66 65 ZUBIZARRETA ALONSO UNAI M 01:55:52 05:47:00 0:23:21 GIPUZKOA ARRASATE 0:38:05 57 1:17:45 57 1:39:24 57 0:39:40 65 61 SENM
67 79 TRO CABRERA ALEX M 01:56:01 05:48:00 0:23:30 BIZKAIA BILBAO 0:39:33 77 1:18:44 66 1:39:58 61 0:39:11 61 62 SENM
68 225 URRUTIA GARCIA ANDER M 01:56:04 05:48:00 0:23:33 GIPUZKOA ARRASATE 0:38:24 66 1:18:28 64 1:40:15 68 0:40:04 70 63 SENM
69 128 ABARRATEGI SARRIONANDIA MARTIN M 01:56:18 05:49:00 0:23:47 ARABA-ÁLAVA ARAMAIO 0:38:22 64 1:18:07 60 1:40:07 67 0:39:44 67 64 SENM
70 386 URIBARREN IÑIGO M 01:56:36 05:50:00 0:24:05 GIPUZKOA ARRASATE 0:38:07 58 1:17:17 54 1:40:04 65 0:39:10 60 65 SENM
71 148 REQUEJO ARAMENDI IÑAKI M 01:56:36 05:50:00 0:24:05 GIPUZKOA GETARIA 0:38:20 63 1:18:52 68 1:40:04 64 0:40:32 73 66 SENM
72 16 LLAMAS GARCIA CRISTIAN M 01:57:16 05:51:00 0:24:45 ZARAGOZA ZARAGOZA 0:39:44 81 1:18:53 69 1:40:57 69 0:39:08 58 67 SENM
73 61 ETXEBARRIA ARIZAGA IBON M 01:57:20 05:51:00 0:24:49 BIZKAIA AMOREBIETA 0:40:29 95 1:19:25 73 1:41:29 73 0:38:57 56 4 V45M
74 256 ARBULU BERNAOLA AITOR M 01:57:48 05:53:00 0:25:17 BIZKAIA ZEANURI 0:38:31 70 1:19:30 74 1:41:27 72 0:40:59 78 68 SENM
75 48 FERNÁNDEZ DE BASTIDA GARRIDO IÑAKI M 01:57:49 05:53:00 0:25:18 ARABA-ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ 0:36:37 33 1:18:30 65 1:40:03 62 0:41:53 88 69 SENM
76 349 TEIXEIRA IKER M 01:57:54 05:54:00 0:25:23 GIPUZKOA ARRASATE 0:37:24 50 1:19:09 70 1:41:10 70 0:41:46 85 5 V45M
77 313 RAMOS BENJAMIN M 01:58:02 05:54:00 0:25:31 GIPUZKOA ARRASATE 0:38:16 61 1:19:24 72 1:41:29 74 0:41:08 81 70 SENM
78 120 ATXAGA TXINTXURRETA JOKIN M 01:58:05 05:54:00 0:25:34 GIPUZKOA OÑATI 0:39:47 83 1:19:35 76 1:42:26 79 0:39:48 68 71 SENM
79 158 ARRIARAN MENDIALDUA JABIER M 01:58:17 05:55:00 0:25:46 BIZKAIA OTXANDIO 0:38:29 69 1:18:27 63 1:41:26 71 0:39:58 69 6 V45M
80 391 PULIDO ORBEGOZO BORJA M 01:58:30 05:55:00 0:25:59 GIPUZKOA USURBIL 0:39:44 80 1:20:33 80 1:42:24 78 0:40:49 76 72 SENM
81 289 LEIBAR AIMAR M 01:58:49 05:56:00 0:26:18 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:40:31 97 1:19:17 71 1:42:12 75 0:38:46 53 73 SENM
82 300 PRIETO EGIGUREN IÑIGO M 01:58:58 05:56:00 0:26:27 BIZKAIA ONDARROA 0:39:42 79 1:20:11 78 1:42:23 77 0:40:30 72 74 SENM
83 179 DIAZ URKITZA NATXO M 01:59:41 05:58:00 0:27:10 ARABA-ÁLAVA AMURRIO 0:41:59 124 1:22:55 95 1:43:56 84 0:40:57 77 75 SENM
84 39 CUESTA ALEX M 01:59:48 05:59:00 0:27:17 BIZKAIA ABADIÑO 0:38:17 62 1:20:42 81 1:42:45 81 0:42:25 97 76 SENM
85 73 ILLARRAMENDI DIAZ DE GEREÑU BEÑAT M 01:59:49 05:59:00 0:27:18 GIPUZKOA ESKORIATZA 0:39:26 75 1:20:09 77 1:42:37 80 0:40:43 74 77 SENM
86 277 GONZÁLEZ DE ARRILUZEA IÑIGO M 02:00:13 06:00:00 0:27:42 ARABA-ÁLAVA GASTEIZ 0:40:13 91 1:21:34 83 1:43:37 83 0:41:21 82 78 SENM
87 194 ESTEBANEZ VIVAR LARA F 02:00:14 06:00:00 0:27:43 GIPUZKOA LEGAZPI 0:40:33 3 1:21:45 3 1:43:40 3 0:41:12 3 1 SENF
88 248 HERNANZ FERNÁNDEZ LUIS M 02:00:24 06:01:00 0:27:53 ZARAGOZA ZARAGOZA 0:38:37 72 1:18:48 67 1:42:19 76 0:40:11 71 79 SENM
89 170 MURGUZUR ASIER M 02:01:16 06:04:00 0:28:45 GIPUZKOA OÑATI 0:39:40 78 1:20:24 79 1:43:25 82 0:40:44 75 7 V45M
90 226 GARAI ZAPATA AKAITZ M 02:01:19 06:04:00 0:28:48 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:40:55 107 1:22:02 86 1:44:26 86 0:41:07 80 80 SENM
91 251 SANTAMARIA MORENO IÑAKI M 02:01:22 06:04:00 0:28:51 GIPUZKOA ESKORIATZA 0:40:18 92 1:22:04 88 1:44:42 88 0:41:46 86 81 SENM
92 271 ETXABE AGIRRE BEÑAT M 02:01:32 06:04:00 0:29:01 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:40:05 86 1:22:46 93 1:45:13 93 0:42:41 101 82 SENM
93 34 ARAMBURU SEBASTIAN JOKIN M 02:01:44 06:05:00 0:29:13 BIZKAIA ERMUA 0:40:10 88 1:21:59 85 1:44:16 85 0:41:49 87 83 SENM
94 318 AGUIRRE GABILONDO IGOR M 02:01:45 06:05:00 0:29:14 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:40:12 90 1:22:46 92 1:45:11 91 0:42:34 99 84 SENM
95 327 ABASOLO SETIEN JAVI M 02:01:47 06:05:00 0:29:16 ARABA-ÁLAVA AMURRIO 0:40:54 106 1:21:53 84 1:44:55 89 0:41:00 79 85 SENM
96 303 ETXEBERRIA EGAÑA MIKEL M 02:02:04 06:06:00 0:29:33 GIPUZKOA OÑATI 0:40:25 94 1:22:03 87 1:44:28 87 0:41:38 84 86 SENM
97 264 MUTILOA RODRIGUEZ ENEKO M 02:02:31 06:07:00 0:30:00 GIPUZKOA BEASAIN 0:40:45 104 1:22:41 90 1:45:02 90 0:41:56 89 87 SENM
98 171 CABALLERO IÑAKI M 02:02:44 06:08:00 0:30:13 BIZKAIA DURANGO 0:40:34 99 1:22:49 94 1:45:27 96 0:42:15 92 88 SENM
99 98 IRAETA CIGARAN GORKA M 02:02:44 06:08:00 0:30:13 BIZKAIA ELORRIO 0:40:29 96 1:22:43 91 1:45:25 95 0:42:14 91 89 SENM
100 115 ERRASTI SALABERRI ITOITZ M 02:02:56 06:08:00 0:30:25 GIPUZKOA ARRASATE 0:41:09 111 1:23:30 98 1:46:07 98 0:42:21 94 90 SENM
101 118 BARANDIARAN IKER M 02:03:11 06:09:00 0:30:40 GIPUZKOA LEINTZ GATZAGA 0:40:04 85 1:21:33 82 1:45:22 94 0:41:29 83 91 SENM
102 362 ELORZA AGUIRRE MARTIN M 02:03:17 06:09:00 0:30:46 GIPUZKOA OÑATI 0:42:00 126 1:24:36 105 1:46:21 99 0:42:36 100 92 SENM
103 350 MUÑOZ TXUTXI M 02:03:28 06:10:00 0:30:57 BIZKAIA SANTURTZI 0:39:27 76 1:23:07 96 1:46:04 97 0:43:40 121 8 V45M
104 110 BOLINAGA DIAZ IBAI M 02:03:42 06:11:00 0:31:11 GIPUZKOA ARRASATE 0:40:53 105 1:23:15 97 1:46:25 101 0:42:22 96 93 SENM
105 55 ARRIEN MUNIOZGUREN IKER M 02:04:04 06:12:00 0:31:33 BIZKAIA GERNIKA 0:41:45 118 1:24:32 104 1:47:31 105 0:42:47 103 94 SENM
106 127 MARTINEZ IREGUI IOSU M 02:04:09 06:12:00 0:31:38 GIPUZKOA BERGARA 0:40:57 108 0 1:46:23 100 0 95 SENM
107 393 BORGES ALEJANDRO M 02:04:15 06:12:00 0:31:44 GIPUZKOA LEGAZPI 0:41:30 114 1:23:59 100 1:47:28 104 0:42:29 98 96 SENM
108 267 IRIBAR AZKUE OIER M 02:04:57 06:14:00 0:32:26 GIPUZKOA GETARIA 0:40:41 101 1:23:41 99 1:46:43 103 0:43:00 107 97 SENM
109 216 JAUREGUI DÍAZ DE MONASTERIOGUREN HARKAITZ M 02:05:06 06:15:00 0:32:35 GIPUZKOA ARRASATE 0:42:30 133 1:25:52 116 1:48:22 108 0:43:22 113 98 SENM
110 47 GARABIETA BESTEIRO EDER M 02:05:07 06:15:00 0:32:36 BIZKAIA PORTUGALETE 0:42:14 129 1:24:28 103 1:47:57 107 0:42:14 90 9 V45M
111 94 ROMERO VINAGRE ALBERTO M 02:05:16 06:15:00 0:32:45 GIPUZKOA ARRASATE 0:41:52 120 1:24:53 106 1:48:22 109 0:43:01 108 99 SENM
112 254 ROA MORA DANEL M 02:05:32 06:17:00 0:33:01 GIPUZKOA ARRASATE 0:40:11 89 1:22:32 89 1:46:38 102 0:42:22 95 100 SENM
113 324 PEÑAS LAZKANOITURBURU OIHAN M 02:05:32 06:17:00 0:33:01 GIPUZKOA ARRASATE 0 0 0 0 101 SENM
114 369 AZARLOZA GONZALEZ JOKIN M 02:05:37 06:16:00 0:33:06 BIZKAIA AMOREBIETA 0:43:29 157 1:26:27 125 1:48:52 118 0:42:58 106 10 V45M
115 363 URIARTE ARANA ENEKO M 02:05:41 06:17:00 0:33:10 ARABA-ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ 0:40:40 100 1:24:15 102 1:47:53 106 0:43:35 119 11 V45M
116 228 MONTALBAN RODRIGUEZ EDORTA M 02:05:48 06:17:00 0:33:17 ARABA-ÁLAVA 1470 0:41:07 110 1:25:33 112 1:48:46 113 0:44:27 133 102 SENM
117 93 URRUTIA ALDAY AITOR M 02:05:51 06:17:00 0:33:20 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:43:09 147 1:25:28 111 1:48:35 111 0:42:19 93 103 SENM
118 80 OTXANDIANO ETXAGIBEL MIKEL M 02:05:54 06:18:00 0:33:23 GIPUZKOA ARRASATE 0:42:37 135 1:25:19 110 1:48:51 117 0:42:42 102 104 SENM
119 75 BERASALUZE URTZI M 02:05:54 06:17:00 0:33:23 GIPUZKOA ARRASATE 0:41:44 117 1:25:13 107 1:48:50 115 0:43:29 117 105 SENM
120 210 GURIDI ZUBIA AITZOL M 02:06:04 06:18:00 0:33:33 GIPUZKOA OÑATI 0:42:27 132 1:25:36 113 1:49:04 120 0:43:09 110 12 V45M
121 217 MURGUZUR BOLINAGA ASIER M 02:06:07 06:18:00 0:33:36 GIPUZKOA ARRASATE 0:40:08 87 1:19:31 75 1:45:11 92 0:39:23 63 106 SENM
122 356 BARRENA ARREGI MANEX M 02:06:16 06:18:00 0:33:45 GIPUZKOA OÑATI 0:43:03 144 1:25:54 117 1:49:05 121 0:42:51 105 107 SENM
123 389 AGIRREURRETA ETXENAGUSIA IKER M 02:06:17 06:19:00 0:33:46 GIPUZKOA ARRASATE 0:41:33 115 1:25:16 109 1:48:50 116 0:43:43 122 13 V45M
124 201 GONZÁLEZ LASKIBAR IÑIGO M 02:07:00 06:21:00 0:34:29 BIZKAIA ZEANURI 0:42:13 128 1:25:52 115 1:49:40 122 0:43:39 120 108 SENM
125 388 URIZAR ESNAL ASIER M 02:07:01 06:21:00 0:34:30 GIPUZKOA LEINTZ GATZAGA 0:40:43 103 1:24:07 101 1:48:27 110 0:43:24 114 109 SENM
126 187 OVIEDO MADRID AITOR M 02:07:02 06:21:00 0:34:31 ARABA-ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ 0:43:03 145 1:26:29 126 1:50:25 134 0:43:26 116 110 SENM
127 384 LARREA SORALUZE GURUTZ M 02:07:14 06:21:00 0:34:43 GIPUZKOA ANTZUOLA 0:41:55 121 1:26:27 124 1:48:46 112 0:44:32 137 111 SENM
128 381 GONZALEZ GARATE JAVIER M 02:07:14 06:21:00 0:34:43 GIPUZKOA BERGARA 0:41:52 119 1:26:30 127 1:48:47 114 0:44:38 139 112 SENM
129 244 RUIZ KORTABARRIA ENEKO M 02:07:15 06:21:00 0:34:44 GIPUZKOA ARRASATE 0:41:26 113 1:26:08 121 1:48:59 119 0:44:43 141 113 SENM
130 246 ARANBARRI ARREGI JULEN M 02:07:20 06:22:00 0:34:49 GIPUZKOA ARRASATE 0:42:16 131 1:26:33 128 1:49:50 124 0:44:17 132 114 SENM
131 253 AMUTXASTEGI ZUBIZARRETA UNAI M 02:07:22 06:21:00 0:34:51 GIPUZKOA ARRASATE 0:43:21 153 1:27:21 137 1:50:00 127 0:44:00 125 115 SENM
132 97 MUGERTZA ARANGIZ JOSU M 02:07:25 06:22:00 0:34:54 BIZKAIA BILBAO 0:41:59 125 1:26:07 120 1:50:01 128 0:44:08 130 116 SENM
133 273 HERNANDEZ HODEI M 02:07:29 06:22:00 0:34:58 GIPUZKOA MUTRIKU 0:43:11 148 1:26:02 118 1:50:06 131 0:42:50 104 117 SENM
134 344 MARTINEZ DE AGIRRE ANDER M 02:07:43 06:23:00 0:35:12 ARABA-ÁLAVA GASTEIZ 0:40:21 93 1:27:04 134 1:49:50 125 0:46:43 164 118 SENM
135 40 GARMENDIA IARTZA ARATZ M 02:07:59 06:24:00 0:35:28 GIPUZKOA LAZKAO 0:43:16 151 1:28:11 145 1:50:35 137 0:44:55 143 119 SENM
136 294 ASPIZUA BARAÑANO IBAI M 02:08:00 06:23:00 0:35:29 BIZKAIA ORDUÑA 0:44:08 169 1:27:26 138 1:50:54 139 0:43:18 112 120 SENM
137 322 ARCONADA MARTÍNEZ JAVIER M 02:08:06 06:24:00 0:35:35 GIPUZKOA ESKORIATZA 0:41:57 122 1:26:48 132 1:49:59 126 0:44:51 142 14 V45M
138 270 GIL ARAUJO ARITZ M 02:08:10 06:24:00 0:35:39 BIZKAIA ABADIÑO 0:42:37 137 1:26:12 122 1:50:27 136 0:43:35 118 121 SENM
139 204 DIAZ RESPALDIZA EÑAUT M 02:08:13 06:24:00 0:35:42 BIZKAIA GAUTEGIZ-ARTEAGA 0:43:15 149 1:27:11 135 1:51:01 140 0:43:56 124 122 SENM
140 304 PIRES VAZQUEZ JAGOBA M 02:08:18 06:25:00 0:35:47 BIZKAIA MUNGIA 0:40:43 102 1:26:40 129 1:50:10 132 0:45:57 156 123 SENM
141 41 BENITO MAIZTEGI IKER M 02:08:20 06:25:00 0:35:49 GIPUZKOA ARETXABALETA 0:41:58 123 0 1:49:45 123 0 124 SENM
142 284 CARPIO RUBEN M 02:08:21 06:25:00 0:35:50 BIZKAIA OTXANDIO 0:40:32 98 1:25:14 108 1:50:06 130 0:44:42 140 125 SENM
143 20 JURADO MURILLO IGOR M 02:08:24 06:24:00 0:35:53 GIPUZKOA ARRASATE 0:43:53 164 1:27:01 133 1:51:03 141 0:43:08 109 126 SENM
144 258 FERNANDEZ PABLO M 02:08:29 06:25:00 0:35:58 NAVARRA VILLAFRANCA 0:42:58 143 1:26:13 123 1:50:39 138 0:43:15 111 127 SENM
145 38 AMILIBIA GARAY JULEN M 02:08:30 06:25:00 0:35:59 BIZKAIA AMOREBIETA-ETXANO 0:44:25 175 1:28:29 150 1:51:39 146 0:44:04 127 128 SENM
