Sailkapenak 2015

PARTAIDEA DENBORA DORT. LIZ MAILAK HERRIA PARTZIAL
1 imanol  goñi  aranburu 1:49:17 4 Gizonak  ea 2 0:22:30
2 aritz  kortabarria  rajado 1:49:23 3   E Gizonak  arrasate 6 0:24:07
3 igon  mancisidor  arruti 1:49:26 122   E Gizonak  deba 3 0:23:29
4 julen  ozaeta  petralanda 1:50:45 187   E Gizonak  durango 5 0:23:46
5 jokin  garai  arejolaleiba 1:54:01 66   M Gizonak  oñati 13 0:25:28
6 iñigo  lariz  azkue 1:55:10 5   E Gizonak  elgoibar 1 0:22:03
7 mikel  navarro  aranzadi 1:55:50 216   S Gizonak  arrasate 7 0:24:47
8 iñigo  alzola  gordoa 1:57:41 1 10 Gizonak  arrasate 4 0:23:36
9 ibon  san miguel  olabarriaga 1:59:09 246   M Gizonak  lekeitio 17 0:25:49
10 andoni  gomez  gutierrez 2:00:06 44   E Gizonak  bergara 19 0:25:54
11 oier  salaberria  agirre 2:00:19 112 Gizonak  elorrio 9 0:25:03
12 mikel  zubiria  murguzur 2:01:32 11 Gizonak  aretxabaleta 12 0:25:28
13 igor  urionabarrenetxea  zaldunbide 2:02:00 189   E Gizonak  aulesti 10 0:25:12
14 ibai  etxeberria  eizagirre 2:03:06 152   E Gizonak  azpeitia 14 0:25:33
15 javi  martinez  remedios 2:03:24 52   M Gizonak  eskoriatza 29 0:26:57
16 etorre  barbeito  zaldua 2:03:36 218 Gizonak  gasteiz 15 0:25:41
17 javier  irazabal  arrieta 2:03:46 203 Gizonak  elorrio 20 0:26:07
18 exabier  hormaetxe  fernandez 2:04:13 139 10 Gizonak  amorebieta 31 0:27:20
19 igor  olalde  berasaluze 2:04:31 27   M Gizonak  aretxabaleta 27 0:26:49
20 iñaki  mendizabal  vitoriano 2:04:36 43 10 Gizonak  oñati 11 0:25:27
21 urtzi  gaintza  salinas 2:05:12 249   E Gizonak  santurtzi 40 0:27:43
22 anartz  azurmendi  larrucea 2:05:46 138   E Gizonak  zornotza 24 0:26:35
23 iñigo  yurrebaso  bernaola 2:06:03 62   D Gizonak  dima 16 0:25:43
24 koldobika  barriola  dorronsoro 2:06:49 244   M Gizonak  ibarra 42 0:27:48
25 juan antonio  gutierrez  gomez 2:07:05 143   A Gizonak  bilbo 23 0:26:29
26 josu  galvez  calero 2:07:09 8   E Gizonak  eskoriatza 18 0:25:54
27 igor  lazkano  arana 2:08:09 48   E Gizonak  otxandio 30 0:27:00
28 ion  rivero  gutierrez 2:08:24 18 Gizonak  bergara 26 0:26:38
29 aitor  lopez  rekarte 2:08:48 6   E Gizonak  donostia 38 0:27:42
30 aitor  mimenza  castillo 2:09:35 151   E Gizonak  elorrio 33 0:27:24
31 victor  perdiz  sanz 2:10:39 156   E Gizonak  vitoria 39 0:27:42
32 jon  rodrigo  zarzosa 2:11:39 148 Gizonak  atxondo 28 0:26:57
33 aitzol  guridi  zubia 2:12:02 177 Gizonak  oñati 59 0:28:59
34 carlos  gonzalez  jimenez 2:12:41 73 Gizonak  oñati 45 0:28:14
35 xabier  lete  biain 2:12:42 55   E Gizonak  oñati 54 0:28:38
36 unai  etxenausia  sagasta 2:12:47 215   E Gizonak  eskoriatza 22 0:26:21
37 aimar  leibar  anduaga 2:13:11 32   M Gizonak  aretxabaleta 57 0:28:52
38 oihana  kortazar  aranzeta 2:13:50 2 Emakumeak  mutriku 48 0:28:20
39 david  antoñana  bastida 2:13:52 166 Gizonak  gasteiz 8 0:24:57
40 aitor  eguidazu  unamuno 2:13:54 115   E Gizonak  elorrio 63 0:29:06
41 iker  herran  hernandez 2:13:55 243   E Gizonak  elgeta 46 0:28:16
42 xabier  zabala  ikaran 2:15:17 169   E Gizonak  ajangiz 47 0:28:18
43 aitor  rubio  san sebastian 2:15:33 233 Gizonak  orio 52 0:28:29
44 xabier  iribekanpos  zuazabeitia 2:15:59 54   E Gizonak  arrasate 50 0:28:24
45 jon  goikoetxea  lopez de alda 2:16:04 21   E Gizonak  gasteiz 56 0:28:46
46 julen  ezkurra  juantorena 2:16:08 89 Gizonak  arrasate 34 0:27:26
47 ion  legorburu  ugarte 2:16:25 35 Gizonak  antzuola 36 0:27:37
48 itoiz  errasti  salaberri 2:16:38 34 Gizonak  arrasate 74 0:29:38
49 jokin  amozarrain  altube 2:17:02 59 Gizonak  arrasate 32 0:27:22
50 igor  eraña  olaskoaga 2:17:19 119   E Gizonak  arrasate 62 0:29:06
51 gaizka  zubizarreta  elizburu 2:18:14 61   E Gizonak  eskoriatza 44 0:28:09
52 arkaitz  igartua  alberdi 2:18:32 211 Gizonak  zumarraga 68 0:29:22
53 aitor  fuertes  ramos 2:19:01 235   E Gizonak  romo (getxo) 51 0:28:27
54 arkaitz  iturriagaetxebarria  altuna 2:19:07 241   M Gizonak  abadiño 78 0:29:51
55 jabi  kantsau 2:19:18 157   E Gizonak  lemoa 53 0:28:34
56 jon  nuño  vitoriano 2:19:22 39 Gizonak  eskoriatza 60 0:29:05
57 arkaitz  ibarretxe  fernandez 2:19:25 165   M Gizonak  bermeo 85 0:30:12
58 ander  saez de ocariz  samaniego 2:19:26 164 Gizonak  gasteiz 35 0:27:35
59 argider  isasti  lazkano 2:19:30 19 Gizonak  oñati 49 0:28:21
60 yon  tena  baena 2:19:41 163   T Gizonak  arrasate 43 0:27:54
61 iñaki  barrainkua  buruaga 2:20:00 174   M Gizonak  atxondo 58 0:28:54
62 modesto  nuñez  artidiello 2:20:24 125 Gizonak  igorre 103 0:31:08
63 david  gomez  davila 2:20:38 79 Gizonak  arrasate 69 0:29:24
64 arkaitz  garaia  irigoien 2:20:42 228   E Gizonak  azpeitia 61 0:29:05
65 xabier  etxebarria  lopez 2:20:43 99 Gizonak  bergara 66 0:29:20
66 javi  peñalba  caceres 2:20:44 176   E Gizonak  antzuola 70 0:29:25
67 sergio  perez  aguilar 2:20:57 25   E Gizonak  aretxabaleta 72 0:29:35
68 aitor  arana  arexolaleiba 2:21:17 145   E Gizonak  aramaio 37 0:27:42
69 david  gomez  garcia 2:21:31 80 Gizonak  arrasate 73 0:29:37
70 rober  gil  martin 2:21:47 15 Gizonak  arrasate 131 0:31:56
71 luis  manterola  larraza 2:21:48 161   E Gizonak  orio 67 0:29:22
72 oscar  morales  cabello 2:21:51 170   E Gizonak  gernika 121 0:31:38
73 mikel  urquiola  garcia 2:22:10 212   E Gizonak  victoria gasteiz 111 0:31:19
74 iñaki  fdez de bastida  garrido 2:22:43 87   E Gizonak  vitoria-gasteiz 71 0:29:31
75 mikel  garrastazu  astarbe 2:23:22 126   Z Gizonak  getaria 119 0:31:35
76 alberto  ozaeta  mendiaratx 2:23:23 56 Gizonak  arrasate 101 0:31:01
77 danel  remirez  jauregi 2:23:30 36   E Gizonak  arrasate 86 0:30:16
78 oier  perez  bolinaga 2:23:41 227   E Gizonak  urretxu 80 0:29:59
79 iñaki  agirrezabalaga  nuñez 2:23:48 159   M Gizonak  mutriku 123 0:31:41
80 sara  peña  lizarralde 2:23:53 150 Emakumeak  orio 65 0:29:11
81 xabier  txueka  agirre 2:24:10 124   M Gizonak  getaria 79 0:29:54
82 oihana  arratibel  elicegui 2:24:22 242   M Emakumeak  ordizia 90 0:30:27
83 igor  oquina  gorroño 2:24:46 120 Gizonak  aretxabaleta 107 0:31:13
84 iban  arana  garcia 2:25:07 84 Gizonak  arrasate 25 0:26:36
85 iker  agirre  aginalde 2:25:43 83 Gizonak  arrasate 84 0:30:08
86 david  bengoetxea  gonzalez 2:26:05 114   E Gizonak  gasteiz 64 0:29:07
87 gorka  sudupe  lezeta 2:26:41 117   E Gizonak  arrasate 77 0:29:49
88 gorka  paramo  argote 2:27:14 193   E Gizonak  gasteiz 127 0:31:48
89 xabier  arriluzea   saiz 2:27:21 220 Gizonak  zumaia 164 0:33:18
90 alberto  perez  dominguez 2:27:35 94 Gizonak  aretxabaleta 109 0:31:18
91 iñaki  uribeetxeberria  matas 2:27:39 31   E Gizonak  aretxabaleta 83 0:30:04
92 aitor  alegre  lage 2:27:42 81 Gizonak  arrasate 94 0:30:39
93 xabier  uribesalgo  bikuña 2:27:56 136   E Gizonak  bergara 82 0:30:01
94 carlos  rodriguez  arangoa 2:27:59 236   N Gizonak  atarrabia 157 0:32:54
95 jon  gayarre  gomez 2:28:18 141 Gizonak  gasteiz 76 0:29:43
96 javier  martinez  estevez 2:28:18 232   E Gizonak  vitoria-gasteiz 87 0:30:17
97 ane  zabala  bruña 2:28:22 47 Emakumeak  arrasate 135 0:32:05
98 igor  martinez  perez 2:28:23 46   E Gizonak  arrasate 136 0:32:10
99 iñigo  eraña  larrañaga 2:29:13 45 Gizonak  aretxabaleta 99 0:30:55
100 luis  urigoen  irusta 2:29:19 88   M Gizonak  oñati 124 0:31:43
101 mikel  alkorta  olalde 2:29:20 173   E Gizonak  arrasate 81 0:30:00
102 joseba  azkarate  lazkanoiturburu 2:29:25 101 Gizonak  oñati 128 0:31:48
103 ruben  sanchez  vicente 2:29:37 86   E Gizonak  bergara 145 0:32:35
104 oskar  ortueta  arando 2:29:39 69 Gizonak  eskoriatza 141 0:32:32
105 iker  arregi  markiegi 2:29:39 51   E Gizonak  oñati 55 0:28:45
106 andres   garcia  romero 2:30:08 33 Gizonak  arrasate 100 0:30:55
107 arkaitz  arregi  sagasta 2:30:15 131 Gizonak  arrasate 75 0:29:43
108 iosu  juan  llodio 2:30:15 63   E Gizonak  arrasate 110 0:31:19
109 eneko  arrese  mondragon 2:30:20 60 Gizonak  arrasate 115 0:31:25
110 iñigo  martinez de lahidalga  villar 2:30:22 74 Gizonak  vitoria 105 0:31:12
111 unax  otegi  altolagirre 2:30:31 70   M Gizonak  donostia 96 0:30:43
112 jon  osinaga  astigarraga 2:30:46 116   M Gizonak  arrasate 153 0:32:48
113 asier  garmendia  mancisidor 2:30:52 234 Gizonak  orio 114 0:31:24
114 xabi  mondragon  etxaniz 2:30:53 182 Gizonak  arrasate 117 0:31:32
115 ramon  ormaetxea  ceciaga 2:31:31 93   E Gizonak  aramaio 93 0:30:33
116 eneko  perez   aizpuru 2:31:32 224   E Gizonak  beasain 98 0:30:49
117 eduardo  lopez  zaballa 2:31:41 225   E Gizonak  okondo 152 0:32:45
118 xabier  lijo  perez 2:31:55 53   E Gizonak  soraluze 146 0:32:36
119 igor  otero  uranga 2:31:56 208   T Gizonak  tolosa 122 0:31:39
120 javi  viguera  vazquez 2:32:06 24 Gizonak  arrasate 112 0:31:23
121 oier  etxebarria  gutierrez 2:32:15 50   E Gizonak  aretxabaleta 132 0:31:56
122 iñigo  olañeta  elexpuru 2:32:23 219   E Gizonak  aulesti 116 0:31:30
123 mikel  molina  borgas 2:32:30 97 Gizonak  oñati 108 0:31:14
124 bittor  guridi  azurmendi 2:32:32 199 Gizonak  gssteiz 95 0:30:39
125 iker  galfarsoro  crespo 2:32:43 181   E Gizonak  legazpi 91 0:30:28
126 dani  nuñez  artidiello 2:32:56 127 Gizonak  lemoa 173 0:33:44
127 andoni  altuna  ,letamendi 2:33:14 12 Gizonak  arrasate 104 0:31:10
128 ivan  sanchez  estrella 2:33:22 102 Gizonak  aretxabaleta 126 0:31:45
129 gaizka  de miguel  bolibar 2:33:23 20   M Gizonak  aretxabaleta 134 0:32:05
130 alejandro jose  infante  serrenes 2:34:29 195   E Gizonak  argantzun 97 0:30:44
131 aritz  baraibar  caballero 2:34:57 240   M Gizonak  zarautz 130 0:31:53
132 maite  anton  lenno 2:35:25 71   E Emakumeak  oñati 133 0:32:01
133 olatz  korkostegi  oianguren 2:35:29 72   E Emakumeak  oñati 154 0:32:51
134 imanol  elorza  castillo 2:35:37 245   E Gizonak  arrasate 118 0:31:34
135 martin  egaña  villar 2:35:42 121 Gizonak  bergara 149 0:32:39
136 pello  sanchez  arizmendiarrieta 2:35:48 129   A Gizonak  legutio 120 0:31:35
137 gorka   arrese  iñarra 2:35:54 64 Gizonak  eskoriatza 151 0:32:42
138 iker  teixeira  apraiz 2:36:15 134 Gizonak  arrasate 148 0:32:39
139 txomin  arzallus  egia 2:36:24 213 Gizonak  bidania-goiatz 106 0:31:13
140 iban  isasti  lazkano 2:36:43 13   E Gizonak  oñati 125 0:31:44
141 bixente  gonzalez  ozaeta 2:36:51 90 Gizonak  arrasate 155 0:32:51
142 igon  lertxundi  lizarralde 2:37:06 140 Gizonak  orio 169 0:33:28
143 oihan  gonzalez  echeverria 2:37:19 200   M Gizonak  vitoria 88 0:30:23
144 jabi  garcia  san martin 2:38:45 223   E Gizonak  aretxabaleta 175 0:33:49
145 alex  martiarena  arregi 2:39:26 76   E Gizonak  arrasate 137 0:32:21
146 andoni  fernandez  garfias 2:39:33 14   E Gizonak  arrasate 193 0:35:27
147 ruben  karpio  beltran de heredia 2:39:35 247 Gizonak  otxandio 139 0:32:25
148 julio  higuero  padilla 2:39:45 110   M Gizonak  beasain 129 0:31:49
149 amaya  larreategi  mogilnicki 2:39:47 111   M Emakumeak  beasain 113 0:31:24
150 gontzal  rueda  porturas 2:39:51 133   E Gizonak 0 159 0:33:02
151 unai  agirrebalzategi  guridi 2:39:55 118   E Gizonak  oñati 102 0:31:03
152 gorka  garcia  martin 2:40:00 210   M Gizonak  basauri 142 0:32:33
153 asier  arregui  fresneda 2:40:02 217   E Gizonak  etxebarri 144 0:32:35
154 mikel  etxenausia  sagasta 2:40:16 214   E Gizonak  arrasate 138 0:32:22
155 iosu  murua  zorrozua 2:40:19 168   E Gizonak  durango 158 0:32:59
156 xabi  larrea  madinabeitia 2:40:38 123   E Gizonak  oñati 163 0:33:14
157 rodrigo  inza  lopez 2:40:49 198   A Gizonak  logroño 206 0:36:32
158 igor  oyarbide  zubillaga 2:40:53 113   M Gizonak  bergara 181 0:34:26
159 joxean  telletxea  lotina 2:41:02 154   E Gizonak  meñaka 174 0:33:44
160 aitor  urrutia  alday 2:41:23 190   M Gizonak  arrasate 150 0:32:41
161 imanol  etxezarreta  aramburu 2:41:33 202   M Gizonak  urretxu 162 0:33:09
162 david  manso  muñoz 2:42:17 238 Gizonak  arrasate 180 0:34:26
163 david  arias  garrido 2:42:32 192 Gizonak  eibar 147 0:32:38
164 eneko  gallardo  irala 2:42:37 109 Gizonak  arrasate 187 0:35:00
165 iker  jimenez  bastarrika 2:42:38 75   E Gizonak  oñati 172 0:33:43
166 ander  zurbano  romero 2:43:19 85 Gizonak  arrasate 186 0:34:51
167 aitor  martinez  baraiazarra 2:43:40 229 Gizonak  urretxu 161 0:33:05
168 borja  franco  ibarzabal 2:44:05 40 Gizonak  getxo 182 0:34:35
169 jon iñaki  akarregi  bengoetxea 2:44:19 146   E Gizonak  lekeitio 165 0:33:19
170 jose  bermejo  aguado 2:44:59 103 Gizonak  arrasate 178 0:34:04
171 david  martin  herrero 2:45:02 135   E Gizonak  arrasate 167 0:33:26
172 ion  sanabria  viteri 2:45:03 22   M Gizonak  mondragon 177 0:33:57
173 mikel  sagastizabal  diaz 2:45:07 158   E Gizonak  elorrio 89 0:30:25
174 aitor  roman  eguren 2:45:09 100   E Gizonak  elorrio 171 0:33:41
175 mikel  arrese  mondragon 2:45:12 58 Gizonak  arrasate 143 0:32:35
176 borja  santiago  ortuzar 2:45:16 132 13 Gizonak  zornotza 196 0:35:37
177 haritz  solupe  garcia 2:45:22 57   E Gizonak  algorta 195 0:35:34
178 jose angel  gutierrez  garcia 2:45:32 207   E Gizonak  vitoria-gasteiz 179 0:34:20
179 josu  arabaolaza  zubillaga 2:45:59 96   E Gizonak  arrasate 190 0:35:13
180 david  davila  frutos 2:46:43 16   M Gizonak  aretxabaleta 166 0:33:19
181 alberto  camuesco  andres 2:46:47 128 Gizonak  eskoriatza 198 0:35:52
182 aitor  urkiola  pujana 2:46:51 206 Gizonak  gasteiz 191 0:35:22
183 ander  naberan  otegi 2:47:15 221   E Gizonak  ereño 205 0:36:23
184 juan luis  barbero  gonzalez 2:48:40 222 Gizonak  aretxabaleta 183 0:34:37
185 ruben   del monte   paunero 2:48:49 147   M Gizonak  arrasate 189 0:35:04
186 mikel  elizburu  iraola 2:48:56 9   M Gizonak  arrasate 204 0:36:22
187 pablo  arejolaleiba  ugarte 2:49:26 95   E Gizonak  oñati 197 0:35:45
188 mikel  lasa  irazuegi 2:49:41 239 Gizonak  bidania-goiatz 176 0:33:52
189 juan  modino  fernandez 2:49:53 184 Gizonak  arrasate 192 0:35:25
190 markel  arbulu  dudagoitia 2:50:24 197   E Gizonak  durango 140 0:32:27
191 ander  torres   sanchez 2:50:25 23 Gizonak  arrasate 215 0:37:54
192 jose luis  uribarren  liebana 2:50:27 185 Gizonak  vitoria gasteiz 185 0:34:43
193 jon  aperribai  uribetxebarria 2:51:51 144 Gizonak  billabona 21 0:26:16
194 aitor  sukia  imaz 2:51:54 201 Gizonak  ataun 156 0:32:53
195 iñaki  arregui  plazaola 2:52:18 106   E Gizonak  gasteiz 202 0:36:14
196 jesus maria  gainza  liberal 2:53:31 226 Gizonak  estella 194 0:35:32
197 juan carlos  goikoetxea  arrizabalaga 2:53:55 17   E Gizonak  gasteiz 160 0:33:05
198 iñaki  zubiaurre  mendiolea 2:54:05 167   M Gizonak  eibar 209 0:36:48
199 eneko  llinas  villasante 2:56:03 205   E Gizonak  gasteiz 211 0:37:08
200 ander  zabarte  elkorobarrutia 2:56:22 42 Gizonak  oñati 188 0:35:00
201 aitor  rodriguez  martinez 2:56:25 237 Gizonak  eibar 218 0:38:49
202 juan a.  pacheco   sancho 2:56:40 98 Gizonak  arrasate 184 0:34:40
203 juan antonio  garcia  martin 2:56:46 160 Gizonak  eskoriatza 213 0:37:42
204 markel  briñas  maiztegui 2:57:13 82 Gizonak  arrasate 208 0:36:43
205 alberto  matalobos  lopez 2:57:41 105 Gizonak  mondragon 207 0:36:37
206 richard   jones   xxx 2:59:03 171 Gizonak  bilbao 221 0:39:13
207 mark  felton  x 2:59:06 162 Gizonak  bilbao 222 0:39:22
208 ana isabel  urmeneta  mondragon 2:59:11 250   E Emakumeak  oñati 200 0:35:59
209 onintza  langaran  galdos 3:00:15 28 Emakumeak  arrasate 199 0:35:52
210 javi  hernandez  sanchez 3:00:44 149 Gizonak  otxandio 219 0:38:57
211 roberto  negro  martinez 3:01:15 183 Gizonak  aretxabaleta 203 0:36:21
212 alfonso  tesoro   iglesias 3:01:24 37 Gizonak  zumarraga 170 0:33:29
213 zigor  oruna  otalora 3:04:03 155 Gizonak  arrasate 223 0:40:17
214 ainhoa  murgoitio  luelmo 3:04:58 7 Emakumeak  aretxabaleta 220 0:39:08
215 juncal  zubizarreta  elizburu 3:04:59 65 Emakumeak  eskoriatza 210 0:36:53
216 ritxar  altuna  andueza 3:05:00 10 Gizonak  oñati 201 0:36:00
217 mikel  aguero  ortiz de galisteo 3:07:37 204 Gizonak  antzuola 214 0:37:52
218 mikel  landeta  uriarte 3:08:33 196   M Gizonak  mungia 217 0:38:25
219 unai  langaran  galdos 3:19:36 29 Gizonak  arrasate 212 0:37:20
220 andoni  ozaeta  mendiaratz 3:30:05 77 Gizonak  arrasate 224 0:41:35
IKER GARTZIA JIMENEZ 0:00:00 38 Gizonak  arrasate 168 0:33:28
EGOITZ ARANA LASAGA 0:00:00 91 Gizonak  arrasate 41 0:27:45
ANTONIO MATILLA RODRIGUEZ 0:00:00 153 Gizonak  oñati 92 0:30:28
JOSE ANTONIO TELLERIA EGUIGUREN 0:00:00 248 Gizonak ibarra 216 0:37:58