Sailkapenak 2019

PARTAIDE DENBORA NETO POS. P1 DENBORA P1 DOR LIZ. MAILA KLUBA HERRIA
1 asier  larruzea  fernandez 1:47:37 1:47:37 1 0:22:35 383 E Senior_Gizonak azpigorri_mendi_kluba gueñes
2 iban  letamendi  andueza 1:51:30 1:51:30 3 0:23:09 392 E Senior_Gizonak euskal_selekzioa oñati
3 hassan  ait chaou  ait chaou 1:51:30 1:51:30 5 0:23:39 381 E Senior_Gizonak idiazabal_k_e billabona
4 aritz  kortabarria  rajado 1:54:40 1:54:40 11 0:24:26 7 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
5 borja  zubizarreta  uria 1:55:12 1:55:12 6 0:23:52 270 M Senior_Gizonak yoko_k_trail_t azkoitia
6 ander  nafarrate  usandizaga 1:56:30 1:56:30 7 0:24:00 89 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
7 ioritz  conde  arantzamendi 1:57:44 1:57:44 9 0:24:11 369 M Senior_Gizonak Independiente elgoibar
8 xabier  plazaola  esnaola 1:58:32 1:58:32 12 0:24:41 303 Senior_Gizonak Independiente orendain
9 igor  olalde  berasaluze 1:59:50 1:59:50 17 0:25:48 400 E Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar aretxabaleta
10 paul  ormaetxea  bilbao 2:00:26 2:00:26 2 0:23:05 321 Senior_Gizonak Independiente murueta
11 jon  baleztena  azpeiti 2:00:50 2:00:50 14 0:25:08 333 M Senior_Gizonak goierri_garaia antzuola
12 ibai  etxeberria  eizagirre 2:01:51 2:01:51 18 0:25:57 22 E Senior_Gizonak lagun_onak_m_b azpeitia
13 pello  berrizbeitia  apellaniz 2:02:37 2:02:37 13 0:25:00 12 M Senior_Gizonak Independiente eibar
14 ekaitz  lejarzegi  urizar 2:03:18 2:03:18 8 0:24:10 309 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba ajangiz
15 aritz  martin  olabarriaga 2:03:18 2:03:18 10 0:24:26 277 E Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika
16 diego  pascual  alcalde 2:06:20 2:06:20 29 0:27:03 76 E Senior_Gizonak basajaun_mendi_taldea bilbao
17 mikel  dieguez  bergara 2:06:30 2:06:30 60 0:28:42 377 M Senior_Gizonak Independiente ondarroa
18 julen  olaizola  izaguirre 2:07:38 2:07:38 16 0:25:47 21 E Senior_Gizonak artarrai_g_m ermua
19 andoni  elduaien  roldan 2:08:13 2:08:13 20 0:26:04 164 Senior_Gizonak Independiente arrasate
20 javier  irazabal  arrieta 2:08:20 2:08:20 25 0:26:30 62 Beteranoa_Gizonak Independiente elorrio
21 txema  gomez  blanco 2:08:45 2:08:43 34 0:27:20 25 Senior_Gizonak Independiente arrasate
22 julen  salaberria  anton 2:09:05 2:08:58 26 0:26:32 35 M Senior_Gizonak Independiente elgoibar
23 eleder  lozano  fernandez 2:09:42 2:09:41 30 0:27:06 232 E Senior_Gizonak Independiente elgeta
24 simon manuel  daza  duran 2:10:00 2:09:58 42 0:27:53 346 Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar vitoria gasteiz
25 oihana  azkorbebeitia  urizar 2:11:06 2:11:05 21 0:26:15 3 E Senior_Emakumeak euskal_selekzioa abadiño
26 eneko  zarrabeitia  salterain 2:11:12 2:11:05 38 0:27:27 307 E Beteranoa_Gizonak Independiente abadiño
27 eneko  uriarte  zabala 2:11:12 2:11:07 27 0:26:43 349 M Senior_Gizonak Independiente oñati
28 unai  biain  gantxegi 2:11:17 2:11:15 28 0:26:55 296 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
29 ibai  urrutia  arandia 2:11:48 2:11:42 24 0:26:30 72 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika-lumo
30 martin  larrañaga  amutxastegi 2:12:16 2:12:11 47 0:28:10 42 E Senior_Gizonak andatza_k_k_e usurbil
31 iñaki  uribe-etxebarria  santander 2:12:19 2:12:18 32 0:27:11 399 E Senior_Gizonak euskal_selekzioa beasain
32 lander  garai  olaeta 2:12:51 2:12:48 35 0:27:20 180 Senior_Gizonak Independiente ispaster
33 imanol  guridi  dorronsoro 2:12:53 2:12:51 22 0:26:15 316 10 Beteranoa_Gizonak aloña_mendi oñati
34 julen  garmendia  pradillo 2:13:51 2:13:48 44 0:28:05 97 M Senior_Gizonak Independiente donostia
35 josu  uribarren  beitia 2:13:55 2:13:50 31 0:27:07 284 Senior_Gizonak Independiente arrasate
36 rober  gil  martin 2:14:08 2:13:54 53 0:28:33 358 Senior_Gizonak Independiente arrasate
37 aitzol  guridi  zubia 2:14:50 2:14:48 69 0:29:12 334 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
38 ugaitz  agirregomezkorta  zubizarreta 2:14:57 2:14:48 33 0:27:19 374 M Senior_Gizonak Independiente azpeitia
39 raul  muñoz  gonzalez 2:15:16 2:15:15 37 0:27:26 15 Senior_Gizonak Independiente oñati
40 mikel  urrutia  o�ate 2:15:23 2:15:16 23 0:26:21 87 E Senior_Gizonak aloña_mendi o�ati
41 zorion  barandiaran  larrea 2:15:25 2:15:17 46 0:28:09 174 E Senior_Gizonak amezti_m_e zegama
42 aitor  arana  arexolaleiba 2:15:30 2:15:29 19 0:26:01 223 E Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar aramaio
43 ibon  bilbao  arrien 2:15:43 2:15:38 41 0:27:49 250 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika-lumo
44 iker  arrien  muniozguren 2:15:52 2:15:49 76 0:29:25 18 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika
45 xabier  iribekanpos  zuazabeitia 2:16:30 2:16:20 40 0:27:47 278 E Beteranoa_Gizonak besaide_m_e arrasate
46 gorka  loroño  ortiz 2:17:04 2:16:57 70 0:29:16 224 Senior_Gizonak Independiente bilbo
47 xabier  agirre  rebanal 2:17:23 2:17:08 78 0:29:27 203 E Senior_Gizonak hankaluze_trail bergara
48 gorka  zafra  caamaño 2:17:30 2:17:27 62 0:28:56 308 Senior_Gizonak Independiente mutriku
49 iker  teixeira  apraiz 2:17:38 2:17:36 57 0:28:41 137 Senior_Gizonak Independiente arrasate
50 aitor  alegre  lage 2:17:53 2:17:49 51 0:28:24 337 Senior_Gizonak Independiente arrasate
51 mikel  azurmendi  irurtzun 2:18:00 2:17:46 73 0:29:19 99 E Senior_Gizonak aitzgorri_m_e beasain
52 asier  martija  abiña 2:18:07 2:18:02 39 0:27:34 315 Senior_Gizonak Independiente gernika
53 danel  remirez  jauregi 2:18:23 2:18:20 55 0:28:37 220 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
54 ibai  zabaleta  gallastegi 2:18:40 2:18:37 71 0:29:16 111 Senior_Gizonak Independiente elgeta
55 mikel   alonso   cuende 2:18:41 2:18:39 36 0:27:20 229 Senior_Gizonak Independiente donostia
56 arkaitz  castañares  zorrozua 2:18:45 2:18:40 68 0:29:10 56 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika lumo
57 endika  arrazuria  rotaetxe 2:18:48 2:18:43 84 0:29:40 379 E Senior_Gizonak orkatzak_mt llodio
58 iker  lekue  azkueta 2:18:59 2:18:45 97 0:29:56 153 E Senior_Gizonak Independiente arantzazu
59 ane  zabala  bruña 2:19:08 2:19:04 64 0:29:00 1 E Beteranoa_Emakumeak biziprest arrasate
60 asier  murguzur  bolinaga 2:19:08 2:19:05 75 0:29:25 320 E Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar arrasate
61 josu  orbañanos  agirre 2:19:56 2:19:53 63 0:28:58 226 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika-lumo
62 jorge  zapata  grisales 2:19:57 2:19:43 77 0:29:25 234 Senior_Gizonak Independiente barakaldo
63 jokin  amozarrain  altube 2:20:08 2:19:57 43 0:27:54 114 Senior_Gizonak Independiente arrasate
64 andoni  sanchez  barrionuevo 2:20:23 2:20:09 59 0:28:41 312 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
65 ainara   uribarri  martinez 2:20:28 2:20:26 103 0:30:07 101 E Senior_Emakumeak zortzietakoak_gaikar oñati
66 raul  blanco  alvarado 2:20:28 2:20:07 85 0:29:42 237 M Senior_Gizonak amarok_txakur_k. espana
67 aimar  leibar  anduaga 2:20:29 2:20:27 56 0:28:38 152 M Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
68 isa  casado  gallego 2:20:40 2:20:38 50 0:28:23 8 E Beteranoa_Emakumeak Independiente mondragon
69 joxe mari  barrutiabengoa  ortubai 2:21:28 2:21:23 49 0:28:12 200 Senior_Gizonak Independiente arrasate
70 asier  elkorobarrutia  aranburuzabala 2:21:33 2:21:16 102 0:30:06 382 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
71 unai  mitxelena  garate 2:21:44 2:21:40 67 0:29:02 63 E Senior_Gizonak anaitasuna_m_bazkuna azkoitia
72 egoitz  errazkin  aperribai 2:22:01 2:21:56 66 0:29:00 213 M Senior_Gizonak Independiente arrasate
73 unai  zubizarreta  alonso 2:22:01 2:21:56 54 0:28:36 61 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
74 mikel  tena  davila 2:22:10 2:22:02 82 0:29:35 190 E Senior_Gizonak andatza_k_k_e usurbil
75 oier  garriz  vallejo 2:22:26 2:22:07 65 0:29:00 261 N Senior_Gizonak izarbe_mendi_t. cirauqui
76 luar  etxeberria  agirrezabala 2:22:28 2:22:17 104 0:30:07 210 E Senior_Gizonak Independiente arrasate
77 asier  huarte  quel 2:23:21 2:23:02 89 0:29:48 20 N Senior_Gizonak txurregi txantrea
78 ander  iturbe  laskurain 2:23:28 2:23:22 72 0:29:17 211 Senior_Gizonak Independiente antzuola
79 oier  lopez de lacalle  lekuona 2:23:30 2:23:26 96 0:29:55 269 M Senior_Gizonak Independiente beasain
80 kepa  bruña  iturbe 2:23:34 2:23:30 74 0:29:23 217 M Senior_Gizonak Independiente arrasate
81 mikel  martin  arruabarrena 2:23:41 2:23:37 113 0:30:24 362 Senior_Gizonak Independiente vitoria-gasteiz
82 iban  martin  delgado 2:23:44 2:23:36 145 0:31:23 323 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika-lumo
83 benjamin  ramos  segovia 2:24:13 2:24:10 45 0:28:05 95 M Senior_Gizonak Independiente arrasate
84 mikel  campo  ortueta 2:24:18 2:24:13 88 0:29:45 126 E Senior_Gizonak amurrio_trail_runnig inoso
85 ion  arkauz  gabilondo 2:24:28 2:24:10 91 0:29:50 162 Senior_Gizonak Independiente arrasate
86 andoni  garcia  alonso 2:24:31 2:24:18 90 0:29:49 43 E Senior_Gizonak c_m_gazteiz vitoria-gasteiz
87 aitor  revalo  larrea 2:25:19 2:25:17 110 0:30:21 300 Senior_Gizonak Independiente arrasate
88 asier  urizar  esnal 2:25:29 2:25:15 108 0:30:19 135 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e leintz-gatzaga
89 iñaki  mujika  goikoetxea 2:26:01 2:25:52 79 0:29:30 136 E Beteranoa_Gizonak Independiente bergara
90 arkaitz  lopez de armentia  olabarri 2:26:09 2:25:57 100 0:30:01 239 E Senior_Gizonak Independiente vitoria
91 mikel  salegi  aldalur 2:26:16 2:25:54 120 0:30:44 51 Senior_Gizonak Independiente legazpi
92 eder  garabieta  besteiro 2:26:18 2:26:01 112 0:30:23 156 E Senior_Gizonak trail_team_bizkaia portugalete
93 jose  lizundia  lariz 2:26:26 2:26:22 80 0:29:31 391 M Beteranoa_Gizonak c_d_eibar eibar
94 mikel  trigo  sourrouille 2:26:28 2:26:14 83 0:29:38 322 E Senior_Gizonak manuel_iradier gasteiz
95 alberto  ozaeta  mendiaratx 2:26:31 2:26:25 118 0:30:38 131 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
96 ivan  sanchez  estrella 2:26:37 2:26:21 173 0:32:33 123 CG Senior_Gizonak pol_pol_mushing_taldea aretxabaleta
97 jon  abaskal  alberdi 2:26:38 2:26:20 105 0:30:08 314 Senior_Gizonak Independiente gernika-lumo
98 ander  arejolaleiba  iria 2:26:51 2:26:31 92 0:29:50 73 Senior_Gizonak Independiente arrasate
99 aitzol  cortijo  idoyaga 2:27:11 2:27:05 101 0:30:05 24 E Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika
100 jokin  uribetxeberria  agirre 2:27:25 2:27:05 98 0:29:58 16 M Senior_Gizonak Independiente legazpi
101 xabier  irazustabarrena  etxeberria 2:27:28 2:27:18 150 0:31:34 251 E Senior_Gizonak gailurrerantz_m_e zaldibia
102 josu  aldea  latasa 2:27:32 2:27:18 157 0:31:48 172 Senior_Gizonak Independiente arrasate
103 gaizka  contreras  lag 2:27:32 2:27:20 86 0:29:44 338 E Senior_Gizonak benetan_gasteiz vitoria
104 andres   garcia  romero 2:27:32 2:27:29 58 0:28:41 26 Senior_Gizonak Independiente arrasate
105 iñigo  martinez de lahidalga  villar 2:27:44 2:27:43 99 0:29:59 390 M Beteranoa_Gizonak a_d_peña_karria vitoria-gasteiz
106 igor  aguirre  gabilondo 2:27:48 2:27:41 111 0:30:21 173 E Senior_Gizonak zaraia_m_t aretxabaleta
107 ion gurutz  alberdi  mujika 2:27:48 2:27:38 142 0:31:16 325 Senior_Gizonak Independiente bergara
108 mikel  agirregabiria  basaguren 2:27:51 2:27:33 81 0:29:34 266 E Senior_Gizonak mirugain otxandio
109 xabier  irazoki  irastorza 2:27:51 2:27:38 130 0:31:00 243 E Senior_Gizonak intxixu_trail-girizia_mlt oiartzun
110 xabier  uzin  garmendia 2:27:55 2:27:53 129 0:31:00 378 E Senior_Gizonak yoko_k_trail_t azkoitia
111 onditz  iturbe  arginzoniz 2:28:00 2:27:44 128 0:30:57 85 A Senior_Emakumeak Independiente igorre
112 unax  otegi  altolagirre 2:28:02 2:28:00 121 0:30:52 119 M Senior_Gizonak Independiente donostia
113 beñat  de la cruz  muguruza 2:28:16 2:28:06 93 0:29:50 354 Senior_Gizonak Independiente elorrio
114 mikel  lizarazu  arbulu 2:28:43 2:28:37 131 0:31:06 159 Senior_Gizonak Independiente antzuola
115 álvaro  funes  carrion 2:29:01 2:28:42 137 0:31:09 91 E Senior_Gizonak trail_team_bizkaia galdakao
116 julen  miranda  rodriguez-sierra 2:29:11 2:29:06 106 0:30:15 171 M Senior_Gizonak Independiente donostia
117 miguel  cantalapiedra  rodriguez 2:29:19 2:29:02 138 0:31:10 380 Senior_Gizonak ganguren_m_t galdakao
118 nestor  kortabarria  osinaga 2:29:24 2:29:15 135 0:31:07 30 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
119 ander  urrosolo  martinez de lagos 2:29:25 2:29:24 48 0:28:10 169 Senior_Gizonak Independiente mutriku
120 beñat  agirreurreta  urreta 2:29:26 2:29:13 115 0:30:32 154 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e leintz-gatzaga
121 angel  muñoz  fernandez 2:29:31 2:29:14 107 0:30:16 77 N Senior_Gizonak adi_ike subitza
122 gaizka  azkarate  uzin 2:29:32 2:29:17 149 0:31:29 66 Senior_Gizonak Independiente soraluze
123 iraitz  santa kruz  ugalde 2:29:35 2:29:28 140 0:31:12 88 M Senior_Gizonak Independiente igeldo
124 mikel  arrese  mondragon 2:29:37 2:29:13 94 0:29:51 86 Senior_Gizonak Independiente arrasate
125 edorta  bolinaga  berrio-otxoa 2:30:02 2:29:50 119 0:30:38 148 E Senior_Gizonak orixol arrasate
126 asier  urra  martin 2:30:06 2:30:01 95 0:29:52 143 Senior_Gizonak Independiente arrasate
127 gaizka  lizarribar  maillo 2:30:08 2:29:59 127 0:30:57 47 E Senior_Gizonak alluitz_m_t bilbao
128 eneko  aliende  zeziaga 2:30:32 2:30:18 162 0:32:00 134 E Senior_Gizonak idiazabal_k_e gasteiz
129 aitor  arregi  esnaola 2:30:33 2:30:16 109 0:30:20 326 M Senior_Gizonak yoko_k_trail_t azpeitia
130 garikoitz  iturbe  etxebarria 2:30:39 2:30:29 87 0:29:45 90 M Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
131 alejandro  borges  murillo 2:30:52 2:30:27 152 0:31:39 53 Senior_Gizonak Independiente legazpi
132 andoni  etxebeste  zubimendi 2:30:56 2:30:45 117 0:30:37 216 Senior_Gizonak paketi donostia
133 julian  ramirez de okariz  kortabarria 2:30:57 2:30:46 147 0:31:27 228 E Senior_Gizonak Independiente antzuola
134 ekain  garin  garin 2:31:02 2:30:56 161 0:31:57 142 Senior_Gizonak Independiente mondragon
135 ibai  bolinaga  diaz 2:31:15 2:31:10 143 0:31:18 262 Senior_Gizonak mmk arrasate
136 ruben  karpio  beltran de heredia 2:31:34 2:31:18 155 0:31:45 367 E Senior_Gizonak mirugain otxandio
137 angel  zeziaga  alfageme 2:31:45 2:31:39 146 0:31:26 151 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
138 asier  idoyaga  arriaga 2:31:53 2:31:42 122 0:30:54 19 Senior_Gizonak Independiente ondarroa
139 carlos  gonzalez  jimenez 2:32:05 2:31:58 136 0:31:08 299 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
140 eukeni  atutxa  iriondo 2:32:31 2:32:19 124 0:30:55 49 E Senior_Gizonak joko_alai_m_t igorre
141 xabier  gonzalez  goti 2:32:31 2:32:18 116 0:30:34 155 Z Senior_Gizonak Independiente dima
142 jon  uribesalgo  aspiazu 2:32:50 2:32:44 148 0:31:29 105 Senior_Gizonak Independiente arrasate
143 andoni  ozaeta  mendiaratz 2:33:03 2:32:58 160 0:31:55 45 Senior_Gizonak Independiente arrasate
144 igor  martinez  perez 2:33:03 2:32:58 141 0:31:16 248 E Beteranoa_Gizonak besaide_m_e arrasate
145 josu  fernandez  estepar 2:33:09 2:32:47 125 0:30:55 283 A Senior_Gizonak c_a_labegane trapagaran
146 jokin  garai  arejolaleiba 2:33:41 2:33:31 139 0:31:10 9 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
147 asier  castellano  velasco 2:33:41 2:33:28 158 0:31:53 365 M Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
148 aitor  campañon  esteban 2:33:45 2:33:23 183 0:32:43 54 M Senior_Gizonak amarok_txakur_k. trapagaran
149 jon mikel  larrañaga  irizar 2:33:46 2:33:37 114 0:30:26 96 Beteranoa_Gizonak aloñako_igoera oñati
150 david  hidalgo  fernandez 2:33:49 2:33:40 166 0:32:12 129 Senior_Gizonak Independiente eibar
151 jon ander  garai  arrese 2:34:11 2:33:52 134 0:31:07 166 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
152 ioseba  berezibar  galdos 2:34:12 2:34:07 163 0:32:04 398 E Beteranoa_Gizonak besaide_m_e aretxabaleta
153 joseba  placeres  casas 2:34:28 2:34:11 156 0:31:46 332 M Senior_Gizonak c_vasco_de_camping donostia
154 alex  cuesta  hermoso 2:34:57 2:34:41 186 0:32:50 264 E Senior_Gizonak alpino_tabira abadiño
155 ainhoa  lendinez  garate 2:35:33 2:35:30 144 0:31:23 6 Senior_Emakumeak Independiente elgoibar
156 abel  del canto  segurado 2:36:09 2:36:06 175 0:32:35 236 Senior_Gizonak Independiente arrasate
157 antonio  porcel  paino 2:36:12 2:35:52 185 0:32:48 302 E Beteranoa_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
158 mikel  nogales  gallego 2:36:25 2:36:02 178 0:32:39 132 E Senior_Gizonak alpino_uzturre irura
159 unai  perosterena  miranda 2:36:29 2:36:21 198 0:33:16 287 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
160 antton   sagarminaga   ayastuy 2:36:36 2:36:20 171 0:32:30 52 T Senior_Gizonak Independiente durango
161 iñaki  bikuña  zubizarreta 2:37:03 2:36:56 203 0:33:22 118 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
162 aitor  oianguren  kortazar 2:37:32 2:37:18 123 0:30:55 272 E Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
163 juan carlos  goikoetxea  arrizabalaga 2:37:33 2:37:11 151 0:31:36 373 E Beteranoa_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
164 jose  bermejo  aguado 2:37:42 2:37:25 182 0:32:42 206 Senior_Gizonak Independiente arrasate
165 jon  aranburu  goiricelaya 2:38:06 2:38:03 52 0:28:26 219 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
166 adrian  armas  ircio 2:38:06 2:38:02 205 0:33:25 301 Senior_Gizonak Independiente gasteiz
167 gorka  vazquez  arjonilla 2:38:11 2:37:58 170 0:32:24 184 Senior_Gizonak Independiente arrasate
168 iñaki  uribeetxeberria  matas 2:38:49 2:38:36 193 0:33:03 255 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
169 odei  marcos  gonzalez 2:38:52 2:38:46 189 0:32:53 160 Senior_Gizonak Independiente arrasate
170 ander  ansoategi  oruna 2:39:07 2:38:56 179 0:32:40 244 Senior_Gizonak Independiente arrasate
171 sergio   iñurrieta  celemin 2:39:13 2:38:49 159 0:31:53 290 Senior_Gizonak Independiente eskoriatza
172 eduardo  lobato  vaquero 2:39:26 2:39:03 172 0:32:33 376 E Senior_Gizonak kulumsport_k_k alegria-dulantzi
173 unai  amuchastegui  zubizarreta 2:39:34 2:39:18 165 0:32:09 204 E Senior_Gizonak aloña_mendi arrasate
174 ion  intxausti  unanue 2:39:37 2:39:13 133 0:31:07 328 E Senior_Gizonak lagun_onak_m_b azpeitia
175 jon  atxa  azpiazu 2:39:59 2:39:49 176 0:32:35 329 Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
176 jon  castresana  marro 2:40:14 2:39:54 199 0:33:18 397 Senior_Gizonak Independiente portugalete
177 unai  oteiza  azcarraga 2:40:46 2:40:25 222 0:34:00 14 Senior_Gizonak Independiente bergara
178 danel  etxagibel  altuna 2:40:53 2:40:40 224 0:34:05 339 Senior_Gizonak Independiente arrasate
179 eneko  arrese  mondragon 2:40:53 2:40:30 177 0:32:36 100 Senior_Gizonak Independiente arrasate
180 iker  aguirregabiria  beltran de guevara 2:40:53 2:40:49 191 0:32:58 28 E Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
181 mikel  mondragon  sasigain 2:40:54 2:40:51 194 0:33:04 33 Senior_Gizonak Independiente arrasate
182 raul  ramos  garcia 2:40:59 2:40:44 227 0:34:09 372 E Senior_Gizonak c_a_oinkariak amurrio
183 arkaitz  arregi  sagasta 2:41:32 2:41:15 209 0:33:29 310 Senior_Gizonak Independiente arrasate
184 aitzol  altuna  gabilondo 2:41:32 2:41:10 207 0:33:26 122 E Senior_Gizonak alpino_tabira bergara
185 endika  urrate  lopez 2:41:40 2:41:16 184 0:32:43 327 Senior_Gizonak Independiente urretxu
186 arkaitz  virumbrales  vinagret 2:41:50 2:41:36 164 0:32:07 271 E Senior_Gizonak Independiente gasteiz
187 haritz  arribillaga  elizburu 2:42:00 2:41:53 219 0:33:51 11 Senior_Gizonak Independiente elgoibar
188 jose javier  jimenez  hidalgo 2:42:25 2:42:13 215 0:33:41 256 E Beteranoa_Gizonak zortzietakoak_gaikar vitoria
189 karla  lejarreta  lopez 2:42:33 2:42:23 218 0:33:44 138 Senior_Emakumeak Independiente gasteiz
190 ander  telleria  san torcuato 2:42:48 2:42:40 180 0:32:41 127 Z Senior_Gizonak Independiente bergara
191 unai  laita  lopez 2:42:49 2:42:28 167 0:32:17 331 Senior_Gizonak Independiente zirauki
192 aitor  atxa  rivero 2:42:54 2:42:44 169 0:32:24 78 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
193 iban  agirre  agiriano 2:42:55 2:42:32 217 0:33:43 183 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
194 igor  gonzalez  gonzalez 2:43:04 2:42:42 208 0:33:28 197 M Senior_Gizonak itsas_mendi pasai donibane
195 zigor  aragon  elexpe 2:43:45 2:43:30 188 0:32:51 179 E Senior_Gizonak anaitasuna_m_bazkuna amorebieta
196 miguel angel  irañeta  diez 2:43:47 2:43:21 168 0:32:19 363 E Senior_Gizonak satorra_g_a vitoria
197 martxel  garai  bengoa 2:43:47 2:43:38 174 0:32:34 191 Senior_Gizonak Independiente arrasate
198 unai  zumardi  fernandez de labastida 2:43:53 2:43:44 187 0:32:50 149 E Senior_Gizonak amurrio_trail_runnig vitoria
199 aritz  arrillaga  eguiluz 2:44:18 2:44:09 228 0:34:11 238 Senior_Gizonak Independiente bergara
200 beñat  gallastegi  zelaia-zugadi 2:44:27 2:44:11 204 0:33:23 147 E Senior_Gizonak Independiente abadiño
201 onintza  langaran  galdos 2:44:32 2:44:13 181 0:32:41 187 E Senior_Emakumeak besaide_m_e arrasate
202 jon  ormazabal  gorria 2:44:33 2:44:14 132 0:31:06 92 M Senior_Gizonak Independiente bergara
203 mikel  garai  alberdi 2:44:37 2:44:20 229 0:34:15 245 Senior_Gizonak Independiente arrasate
204 antton  arruti  tomasena 2:44:41 2:44:16 153 0:31:44 221 Senior_Gizonak axeriak_m_l_t andoain
205 jose mari  anduaga  elias 2:44:45 2:44:18 200 0:33:18 38 Senior_Gizonak Independiente bergara
206 david  davila  frutos 2:44:49 2:44:32 201 0:33:20 205 E Senior_Gizonak besaide_m_e aretxabaleta
207 asier  martinez de albeniz  arcauz 2:44:57 2:44:32 211 0:33:31 361 E Senior_Gizonak manu_yanke agurain
208 edorta  aiastui  atxa 2:45:46 2:45:40 192 0:32:58 103 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
209 jose  beruete  beruete 2:45:52 2:45:30 212 0:33:32 145 N Senior_Gizonak rutas_por_navarra zirauki
210 ruben  sanchez  vicente 2:46:18 2:46:08 235 0:34:31 286 Senior_Gizonak hankaluze_trail bergara
211 josu  donnay  ibabe 2:46:18 2:45:56 197 0:33:15 282 M Senior_Gizonak Independiente arrasate
212 gaizka  aranegi  murua 2:46:27 2:46:10 231 0:34:29 29 Senior_Gizonak Independiente arrasate
213 ivan  melon  caballero 2:46:33 2:46:10 220 0:34:00 44 M Senior_Gizonak Independiente vitoria gasteiz
214 bingen  arrasate  arreitunandia 2:47:06 2:46:48 230 0:34:23 291 M Senior_Gizonak burumendi_m_e mutriku
215 javi  ropero  cuevas 2:47:10 2:46:45 246 0:35:09 359 Senior_Gizonak Independiente arrasate
216 igor  murgoitio  bengoa 2:47:34 2:47:25 202 0:33:22 298 Senior_Gizonak Independiente arrasate
217 jairo  vicente  sanchez 2:48:27 2:48:02 243 0:35:03 41 E Senior_Gizonak c_m_gazteiz vitoria-gasteiz
218 mikel  otxandiano  etxagibel 2:48:41 2:48:29 195 0:33:08 209 Senior_Gizonak Independiente arrasate
219 asier  solabarrieta  solabrrieta 2:48:43 2:48:36 232 0:34:30 318 Senior_Gizonak Independiente ondarroa
220 iñigo  peñalba  arregui 2:49:11 2:49:07 240 0:34:58 140 E Senior_Gizonak Independiente donostia
221 anibal  murillo  martin 2:49:27 2:48:59 234 0:34:31 17 Senior_Gizonak Independiente arrasate
222 igor  setien   arana 2:49:29 2:49:15 245 0:35:08 345 Senior_Gizonak Independiente bergara
223 asier  kintana  arrese 2:49:36 2:49:19 210 0:33:29 249 Senior_Gizonak Independiente elorrio
224 eneko  iriondo  iturregui 2:49:36 2:49:21 206 0:33:26 165 Senior_Gizonak Independiente igorre
225 oihane  orue  dominguez 2:49:49 2:49:26 238 0:34:53 57 M Senior_Emakumeak arrolape_mendi_kluba gernika lumo
226 borja  arruti  irastorza 2:49:52 2:49:28 213 0:33:33 208 E Senior_Gizonak intxixu_trail-girizia_mlt oiartzun
227 mario   de la torre  fernandez 2:49:53 2:49:26 225 0:34:05 364 Senior_Gizonak Independiente arrasate
228 gaizka   oriza   cadenas 2:49:56 2:49:39 242 0:35:02 65 M Senior_Gizonak Independiente bilbao
229 unai  arberas  audicana 2:50:13 2:49:48 223 0:34:01 64 Senior_Gizonak axeriak_m_l_t andoain
230 mikel aingeru  urra  rubio 2:50:41 2:50:26 247 0:35:10 242 E Beteranoa_Gizonak 42195.es gasteiz
