Clasificaciones 2016

POSTUA DORTSALA KORRIKALARIA DENBORA HERRIA
1 1 ARITZ EGEA CACERES 01:49:23 EZKIO ITSASO
2 2 ARITZ KORTABARRIA RAJADO 01:55:04 ARRASATE
3 85 JOKIN GARAI AREJOLALEIBA 01:58:07 OñATI
4 43 ANDER NAFARRATE USANDIZAGA 02:02:48 ARRASATE
5 117 AITOR AJURIA ELKOROBARRUTIA 02:04:49 OTXANDIO
6 178 EDORTA ZARATE GALDOS 02:05:08 GASTEIZ
7 114 IBAI ETXEBERRIA EIZAGIRRE 02:05:40 AZPEITIA
8 222 JAVIER LOZANO CEBRONES 02:06:13 BILBAO
9 66 MIKEL ZUBIRIA MURGUZUR 02:06:17 ARETXABALETA
10 22 XABIER LETE BIAIN 02:06:42 OñATI
11 224 OIER SALABERRIA AGIRRE 02:08:21 ELORRIO
12 131 JUAN ANTONIO GUTIERREZ GOMEZ 02:08:34 BILBO
13 220 AITOR MIMENZA CASTILLO 02:09:22 ELORRIO
14 16 URKO VALDIVIELSO ZUECO 02:09:38 BILBAO
15 145 IGOR OLALDE BERASALUZE 02:10:20 ARETXABALETA
16 200 JULEN EZKURRA JUANTORENA 02:11:43 ARRASATE
17 146 ARITZ RUIZ ITURRIBARRIA 02:12:00 ARTZINIEGA
18 295 DAVID GARRIDO DIEZ 02:13:06 ELGOIBAR
19 199 AITOR ALEGRE LAGE 02:13:07 ARRASATE
20 26 ARITZ UGARTE MUNDUATE 02:13:14 IDIAZABAL
21 69 ARKAITZ ITURRIAGAETXEBARRIA ALTUNA 02:13:25 ABADIñO
22 247 ZORION BARANDIARAN LARREA 02:13:44 ZEGAMA
23 75 DANEL REMIREZ JAUREGI 02:14:25 ARRASATE
24 5 AITZIBER IBARBIA BELOKI 02:14:42 ZIZURKIL
25 110 AITZOL GURIDI ZUBIA 02:14:45 OñATI
26 217 JOSU ETXEBERRIA GARCIA 02:14:50 ZERAIN
27 6 MARIA ZORROZA IRIONDO 02:15:54 GERNIKA
28 204 ION LEGORBURU UGARTE 02:16:43 ANTZUOLA
29 27 ANDONI GOMEZ GUTIERREZ 02:16:59 BERGARA
30 20 JOSU GALVEZ CALERO 02:17:12 ESKORIATZA
31 142 EGOITZ ARANA LASAGA 02:17:27 ARRASATE
32 72 ELEDER LOZANO FERNANDEZ 02:17:47 ELGETA
33 67 JOSU LETE ARAMBURU 02:18:00 BERGARA
34 245 IKER HERRAN HERNANDEZ 02:18:00 ELGETA
35 111 AIMAR LEIBAR ANDUAGA 02:19:00 ARETXABALETA
36 18 ROBER GIL MARTIN 02:19:00 ARRASATE
37 103 IñAKI FAGOAGA VECILLA 02:19:07 IRUñA OKA
38 96 IMANOL LLANO MADRAZO 02:19:21 SOPUERTA
39 81 MARKEL ARBULU DUDAGOITIA 02:19:30 DURANGO
40 298 BORJA MURILLO IRIARTE 02:19:33 ZARAUTZ
41 191 JOKIN AMOZARRAIN ALTUBE 02:19:59 ARRASATE
42 13 IñAKI VAZQUEZ JAUSORO 02:20:27 ARRASATE
43 25 SERGIO PEREZ AGUILAR 02:20:32 ARETXABALETA
44 19 IKER OLALDE ARREGI 02:20:33 OñATI
45 98 JON NUñO VITORIANO 02:20:45 ESKORIATZA
46 265 IMANOL GURIDI DORRONSORO 02:20:55 OñATI
47 104 IBAI LETONA PEREZ DE CABALLERO 02:21:06 MIRANDA DE EBRO
48 139 MIKEL TRIGO SOURROUILLE 02:22:13 GASTEIZ
49 283 IñAKI MUJIKA GOIKOETXEA 02:22:13 BERGARA
50 212 IñAKI USABEL ARRINDA 02:22:38 ARRASATE
51 309 XABIER IRIBEKANPOS ZUAZABEITIA 02:22:54 ARRASATE
52 190 JON GAYARRE GOMEZ 02:23:04 GASTEIZ
53 136 ANDRES GARCIA ROMERO 02:23:07 ARRASATE
54 36 PATXI RUBIO MARTINEZ 02:23:25 UHARTE ARAKIL
55 51 ASIER ELKOROBARRUTIA ARANBURUZABALA 02:23:33 ARETXABALETA
56 87 UNAI UGALDE MURGOITIO 02:23:34 ARRASATE
57 91 EñAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA 02:23:52 ONDARROA
58 302 ALBERTO PERDIZ SANZ 02:23:55 SALVATIERRA
59 286 ARKAITZ GARAIA IRIGOIEN 02:24:57 AZPEITIA
60 181 IñIGO ALVAREZ OTERO 02:24:59 GASTEIZ
61 288 IVAN ARRIOLA ALDAMIZ 02:25:29 EIBAR
62 54 OIER ESCUDERO MENDIZABAL 02:25:30 ANDOAIN
63 219 IBON VEGA ETXANIZ 02:25:47 EIBAR
64 155 IñIGO MARTINEZ DE LAHIDALGA VILLAR 02:25:55 VITORIA
65 150 ALBERTO OZAETA MENDIARATX 02:26:25 ARRASATE
66 276 EUKENI SOLAGAISTUA BARRUTIETA 02:26:32 ABADIñO
67 154 EGOITZ ERRAZKIN APERRIBAI 02:27:07 ARRASATE
68 76 MIKEL URQUIOLA GARCIA 02:27:15 VICTORIA GASTEIZ
69 115 MARKEL JUARISTI MENDAROZKETA 02:27:27 ARRASATE
70 127 EDORTA BOLINAGA BERRIO-OTXOA 02:27:53 ARRASATE
71 156 CARLOS VARA HERNANDEZ 02:28:01 VITORIA-GASTEIZ
72 196 GAIZKA CONTRERAS LAG 02:28:02 VITORIA
73 179 MIKEL ARENAZA LETAMENDI 02:28:03 OñATI
74 289 ANDONI GARCIA HERMOSEL 02:28:04 ARRASATE
75 4 ELENA CALVILLO ARTEAGA 02:28:05 BEASAIN
76 105 GAIZKA ZUBIZARRETA ELIZBURU 02:28:18 ESKORIATZA
77 125 BORJA MOIUA YARZA 02:28:34 OñATI
78 49 IBAI MENDIA BILBAO 02:29:07 BERGARA
79 123 KEPA MERCADER GARDOKI 02:29:09 ARRASATE
80 240 IñIGO JIMENEZ LANDIN 02:29:21 BILBAO
81 135 ASIER ARREGUI FRESNEDA 02:29:21 ETXEBARRI
82 215 ANE ZABALA BRUñA 02:29:23 ARRASATE
83 214 IGOR MARTINEZ PEREZ 02:29:23 ARRASATE
84 37 ERNESTO AGIRRE BELATEGI 02:29:53 OñATI
85 188 XABIER ETXEBARRIA LOPEZ 02:30:01 BERGARA
86 58 RUBEN SANCHEZ VICENTE 02:30:06 BERGARA
87 88 MIKEL MOLINA BORGAS 02:30:17 OñATI
88 241 ARITZ URRUTIA VALLINA 02:30:19 ARETXABALETA
89 300 ARITZ ARRILLAGA EGUILUZ 02:30:37 BERGARA
90 314 UNAX OTEGI ALTOLAGIRRE 02:31:17 DONOSTIA
91 180 AIDEKO LOPEZ DE ARBINA SALAZAR 02:31:20 MENDIOLA GAZTEIZ
92 113 IOSEBA BEREZIBAR GALDOS 02:31:25 ARETXABALETA
93 137 XABIER AMESTOY GARCIA 02:31:25 VITORIA-GASTEIZ
94 56 XABIER ARRILUZEA SAIZ 02:31:34 ABADIñO
95 269 MIKEL ETXEBERRIA EGAñA 02:31:35 OñATI
96 120 MARKEL ELORZA HERIZ 02:31:48 ARRASATE
97 99 CARLOS GONZALEZ JIMENEZ 02:32:56 OñATI
98 57 IGOR AGUIRRE GABILONDO 02:33:01 ARETXABALETA
99 64 IKER ARREGI MARKIEGI 02:33:02 OñATI
100 195 AITOR URIARTE ETXEBARRIA 02:33:11 ARRASATE
101 227 GORKA SUDUPE LEZETA 02:33:50 ARRASATE
102 207 OSKAR ORUE IRASUEGUI 02:34:02 ARRASATE
103 198 ANTONIO MATILLA RODRIGUEZ 02:34:19 OñATI
104 71 IBON ERAñA ELKORO 02:34:36 ARETXABALETA
105 160 MARTIN EGAñA VILLAR 02:35:13 BERGARA
106 229 ARKAITZ ARREGI SAGASTA 02:35:20 ARRASATE
107 174 JON URKIA ZULAIKA 02:35:41 ARETXABALETA
108 140 ENEKO ARRESE MONDRAGON 02:35:48 ARRASATE
109 3 SARA PEñA LIZARRALDE 02:35:53 ORIO
110 303 BITTOR GURIDI AZURMENDI 02:36:09 GASTEIZ
111 320 RUBEN KARPIO BELTRAN DE HEREDIA 02:36:18 OTXANDIO
112 272 BORJA SANTIAGO ORTUZAR 02:36:19 ZORNOTZA
113 165 ANDONI GURIDI LARRAñAGA 02:36:30 OñATI
114 311 EKAIN GARIN IBABE 02:36:40 ARRASATE
115 319 MAITE ZABALETA EGAñA 02:36:41 ARETXABALETA
116 53 IKER TEIXEIRA APRAIZ 02:36:50 ARRASATE
117 157 ALEX MARTIARENA ARREGI 02:37:17 ARRASATE
118 39 MIKEL ARRESE MONDRAGON 02:37:30 ARRASATE
119 34 ANDER TORRES SANCHEZ 02:37:42 ARRASATE
120 86 GORKA GUZMAN REGOS 02:37:42 ARRASATE
121 118 JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ 02:37:57 BILBAO
122 308 BAS CREEZE . 02:37:58 UTMECHT(HOLANDA)
123 282 IBAN URIBETXEBARRIA LEGORBURU 02:38:14 ESKORIATZA
124 82 IBAI ZABALETA GALLASTEGI 02:38:16 ELGETA
125 149 IVAN SANCHEZ ESTRELLA 02:38:47 ARETXABALETA
126 106 ALBERTO MATALOBOS LOPEZ 02:38:49 MONDRAGON
127 170 XABAT MARTIN BALSERA 02:38:54 ONDARROA
128 292 IELTXU MATEO CORRES 02:39:07 VITORIA
129 24 JAVI VIGUERA VAZQUEZ 02:39:12 ARRASATE
130 122 JON MIKEL LARRAñAGA IRIZAR 02:39:19 OñATI
131 89 IñAKI FDEZ DE BASTIDA GARRIDO 02:39:20 VITORIA-GASTEIZ
132 248 IñIGO ERAñA LARRAñAGA 02:39:24 ARETXABALETA
133 254 IGOR OQUINA GORROñO 02:39:25 ARETXABALETA
134 128 ANDONI ALTUNA LETAMENDI 02:39:31 ARRASATE
135 268 IGOR SETIEN ARANA 02:39:38 BERGARA
136 17 GAIZKA DE MIGUEL BOLIBAR 02:39:41 ARETXABALETA
137 176 ALEJANDRO ISAIAS VELASQUEZ GOMEZ 02:40:02 GUIPUZCUA
138 270 IGOR OYARBIDE ZUBILLAGA 02:40:18 BERGARA
139 225 UNAI ZUBIZARRETA ALONSO 02:40:44 ARRASATE
140 144 LUAR ETXEBERRIA AGIRREZABALA 02:41:07 ARRASATE
141 60 AMAYA LARREATEGI MOGILNICKI 02:41:08 BEASAIN
142 61 JULIO HIGUERO PADILLA 02:41:09 BEASAIN
143 138 XABIER LIJO PEREZ 02:41:11 SORALUZE
144 151 JURGI LOPEZ DE ARKAUTE GURIDI 02:41:53 ARETXABALETA
145 216 MIKEL BALANZATEGI LARREINA 02:42:21 GASTEIZ
146 194 EKAIN SOTIL MUNIATEGIANDIKOETXEA 02:42:57 BERGARA
147 171 EDORTA AIASTUI ATXA 02:43:03 ARRASATE
148 242 ANGEL ZEZIAGA ALFAGEME 02:43:06 ARRASATE
149 211 ANTONIO PORCEL PAINO 02:43:23 GASTEIZ
150 296 GORKA PLAZAOLA GUTIERREZ 02:43:51 VITORIA
151 294 ASIER ORTIZ DE NICOLAS 02:43:56 BILBAO
152 33 IñAKI URIBEETXEBERRIA MATAS 02:44:00 ARETXABALETA
153 163 ALBERTO CAMUESCO ANDRES 02:44:04 ESKORIATZA
154 164 ZIGOR JIMENEZ BENITO 02:44:20 ARRASATE
155 90 AITOR URRUTIA ALDAY 02:44:53 ARRASATE
156 251 DAVID MARTIN HERRERO 02:44:56 ARRASATE
157 172 JAVIER TENA VALOR 02:45:20 ARRASATE
158 100 JON URZELAI INZA 02:46:08 OñATI
159 197 ANARTZ AGIRRE MADARIAGA 02:46:15 ELGETA
160 252 ARKAITZ ARES BOO 02:46:17 BARAKALDO
161 108 JOSE BERMEJO AGUADO 02:46:25 ARRASATE
162 80 MAITE ANTON LENNO 02:46:32 OñATI
163 143 ANDONI SANCHEZ BARRIONUEVO 02:46:53 ARRASATE
164 250 JUAN MARCELO VELAZQUEZ MORENO 02:47:00 BASAURI
165 166 BIXENTE GONZALEZ OZAETA 02:47:17 ARRASATE
166 48 ENEKO PEREZ AIZPURU 02:47:22 BEASAIN
167 121 GORKA GARCIA MARTIN 02:47:48 BASAURI
168 74 ANDER TELLERIA SAN TORCUATO 02:48:04 BERGARA
169 94 MIREN APRAIZ ROMERO 02:48:24 ARRASATE
170 233 JON EGILUZ ZUBIA 02:48:30 LEGUTIO
171 129 GARAZI SAMPEDRO ARANDO 02:49:28 ATXONDO
172 185 JON OSINAGA ASTIGARRAGA 02:49:29 ARRASATE
173 124 DAVID MANSO MUñOZ 02:50:35 ARRASATE
174 152 JUAN MODINO FERNANDEZ 02:50:35 ARRASATE
175 28 JOSE LUIS QUESADA HERNANDEZ 02:50:37 DURANGO
176 281 XABIER ARBIZU GOIA 02:50:43 ARRASATE
177 112 ENEKO URIARTE ARANA 02:50:44 GASTEIZ
178 77 ANA BALENZIAGA ARENAZA 02:50:48 BERGARA
179 203 JOSU ARABAOLAZA ZUBILLAGA 02:51:23 ARRASATE
180 231 UNAI AGUIRRE CABALLERO 02:51:38 GASTEIZ
181 93 IHINTZ BENGOA MADINA 02:51:44 ARRASATE
182 59 URTZI BERASALUCE VELEZ DE MENDIZABAL 02:51:45 ARRASATE
183 307 ISIDOR CABALLERO BRAVO 02:51:50 ARRASATE
184 11 DAVID DAVILA FRUTOS 02:52:04 ARETXABALETA
185 253 PABLO AREJOLALEIBA UGARTE 02:52:09 OñATI
186 30 IKER JIMENEZ BASTARRIKA 02:52:15 OñATI
187 65 RITXAR ALTUNA ANDUEZA 02:52:19 OñATI
188 290 ION IREGI ORTIZ DE ZARATE 02:52:55 ESKORIATZA
189 257 MIKEL RAZQUIN ALZOLA 02:52:55 VITORIA
190 78 XABI KORTABARRIA OSINAGA 02:52:58 ARRASATE
191 312 RAMON GOñI FARRAS 02:53:09 ARRASATE
192 280 AITOR URKIOLA PUJANA 02:53:19 GASTEIZ
193 109 ION RIVERO GUTIERREZ 02:54:20 BERGARA
194 261 JUAN LUIS BARBERO GONZALEZ 02:54:52 ARETXABALETA
195 183 RUBEN DEL MONTE PAUNERO 02:54:58 ARRASATE
196 228 IñAKI ASURMENDI MADINABEITIA 02:55:09 GASTEIZ
197 317 ALBERTO SANCHEZ DEL POZO 02:55:11 ALEGRIA DULANTZI
198 291 ENEKO ITURROSPE LARRAñAGA 02:55:17 BERGARA
199 169 EKAITZ ARTETXE MAIZTEGI 02:55:19 AZKOITIA
200 193 HARITZ SOLUPE GARCIA 02:55:23 ALGORTA

Parcial Udala-Udalaitz

 

ostua Dortsal korrikalaria denbora herria
1 1 ARITZ EGEA CACERES 00:21:26 EZKIO ITSASO
2 117 AITOR AJURIA ELKOROBARRUTIA 00:24:53 OTXANDIO
3 2 ARITZ KORTABARRIA RAJADO 00:24:57 ARRASATE
4 85 JOKIN GARAI AREJOLALEIBA 00:24:58 OñATI
5 220 AITOR MIMENZA CASTILLO 00:25:05 ELORRIO
6 43 ANDER NAFARRATE USANDIZAGA 00:25:11 ARRASATE
7 66 MIKEL ZUBIRIA MURGUZUR 00:25:39 ARETXABALETA
8 224 OIER SALABERRIA AGIRRE 00:25:48 ELORRIO
9 298 BORJA MURILLO IRIARTE 00:26:08 ZARAUTZ
10 114 IBAI ETXEBERRIA EIZAGIRRE 00:26:11 AZPEITIA
11 131 JUAN ANTONIO GUTIERREZ GOMEZ 00:26:14 BILBO
12 22 XABIER LETE BIAIN 00:26:21 OñATI
13 178 EDORTA ZARATE GALDOS 00:26:31 GASTEIZ
14 217 JOSU ETXEBERRIA GARCIA 00:26:32 ZERAIN
15 27 ANDONI GOMEZ GUTIERREZ 00:26:45 BERGARA
16 6 MARIA ZORROZA IRIONDO 00:26:49 GERNIKA
17 222 JAVIER LOZANO CEBRONES 00:26:56 BILBAO
18 199 AITOR ALEGRE LAGE 00:27:09 ARRASATE
19 72 ELEDER LOZANO FERNANDEZ 00:27:14 ELGETA
20 96 IMANOL LLANO MADRAZO 00:27:15 SOPUERTA
21 5 AITZIBER IBARBIA BELOKI 00:27:18 ZIZURKIL
22 204 ION LEGORBURU UGARTE 00:27:19 ANTZUOLA
23 20 JOSU GALVEZ CALERO 00:27:21 ESKORIATZA
24 103 IñAKI FAGOAGA VECILLA 00:27:27 IRUñA OKA
25 75 DANEL REMIREZ JAUREGI 00:27:31 ARRASATE
26 69 ARKAITZ ITURRIAGAETXEBARRIA ALTUNA 00:27:33 ABADIñO
27 200 JULEN EZKURRA JUANTORENA 00:27:36 ARRASATE
28 245 IKER HERRAN HERNANDEZ 00:27:42 ELGETA
29 67 JOSU LETE ARAMBURU 00:27:44 BERGARA
30 136 ANDRES GARCIA ROMERO 00:27:52 ARRASATE
31 104 IBAI LETONA PEREZ DE CABALLERO 00:27:53 MIRANDA DE EBRO
32 26 ARITZ UGARTE MUNDUATE 00:27:58 IDIAZABAL
33 191 JOKIN AMOZARRAIN ALTUBE 00:28:00 ARRASATE
34 145 IGOR OLALDE BERASALUZE 00:28:01 ARETXABALETA
35 247 ZORION BARANDIARAN LARREA 00:28:03 ZEGAMA
36 81 MARKEL ARBULU DUDAGOITIA 00:28:04 DURANGO
37 16 URKO VALDIVIELSO ZUECO 00:28:11 BILBAO
38 146 ARITZ RUIZ ITURRIBARRIA 00:28:12 ARTZINIEGA
39 295 DAVID GARRIDO DIEZ 00:28:14 ELGOIBAR
40 283 IñAKI MUJIKA GOIKOETXEA 00:28:26 BERGARA
41 265 IMANOL GURIDI DORRONSORO 00:28:29 OñATI
42 98 JON NUñO VITORIANO 00:28:38 ESKORIATZA
43 181 IñIGO ALVAREZ OTERO 00:28:38 GASTEIZ
44 300 ARITZ ARRILLAGA EGUILUZ 00:28:42 BERGARA
45 212 IñAKI USABEL ARRINDA 00:28:55 ARRASATE
46 219 IBON VEGA ETXANIZ 00:28:56 EIBAR
47 288 IVAN ARRIOLA ALDAMIZ 00:28:57 EIBAR
48 110 AITZOL GURIDI ZUBIA 00:28:58 OñATI
49 142 EGOITZ ARANA LASAGA 00:28:59 ARRASATE
50 91 EñAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA 00:28:59 ONDARROA
51 269 MIKEL ETXEBERRIA EGAñA 00:29:02 OñATI
52 190 JON GAYARRE GOMEZ 00:29:12 GASTEIZ
53 308 BAS CREEZE . 00:29:12 UTMECHT(HOLANDA)
54 18 ROBER GIL MARTIN 00:29:16 ARRASATE
55 87 UNAI UGALDE MURGOITIO 00:29:20 ARRASATE
56 54 OIER ESCUDERO MENDIZABAL 00:29:21 ANDOAIN
57 137 XABIER AMESTOY GARCIA 00:29:22 VITORIA-GASTEIZ
58 179 MIKEL ARENAZA LETAMENDI 00:29:23 OñATI
59 139 MIKEL TRIGO SOURROUILLE 00:29:31 GASTEIZ
60 37 ERNESTO AGIRRE BELATEGI 00:29:33 OñATI
61 25 SERGIO PEREZ AGUILAR 00:29:33 ARETXABALETA
62 36 PATXI RUBIO MARTINEZ 00:29:37 UHARTE ARAKIL
63 64 IKER ARREGI MARKIEGI 00:29:42 OñATI
64 309 XABIER IRIBEKANPOS ZUAZABEITIA 00:29:51 ARRASATE
65 105 GAIZKA ZUBIZARRETA ELIZBURU 00:29:59 ESKORIATZA
66 111 AIMAR LEIBAR ANDUAGA 00:30:05 ARETXABALETA
67 13 IñAKI VAZQUEZ JAUSORO 00:30:06 ARRASATE
68 214 IGOR MARTINEZ PEREZ 00:30:08 ARRASATE
69 198 ANTONIO MATILLA RODRIGUEZ 00:30:09 OñATI
70 60 AMAYA LARREATEGI MOGILNICKI 00:30:09 BEASAIN
71 286 ARKAITZ GARAIA IRIGOIEN 00:30:11 AZPEITIA
72 154 EGOITZ ERRAZKIN APERRIBAI 00:30:12 ARRASATE
73 19 IKER OLALDE ARREGI 00:30:13 OñATI
74 302 ALBERTO PERDIZ SANZ 00:30:13 SALVATIERRA
75 156 CARLOS VARA HERNANDEZ 00:30:17 VITORIA-GASTEIZ
76 240 IñIGO JIMENEZ LANDIN 00:30:25 BILBAO
77 174 JON URKIA ZULAIKA 00:30:32 ARETXABALETA
78 289 ANDONI GARCIA HERMOSEL 00:30:33 ARRASATE
79 115 MARKEL JUARISTI MENDAROZKETA 00:30:34 ARRASATE
80 250 JUAN MARCELO VELAZQUEZ MORENO 00:30:37 BASAURI
81 155 IñIGO MARTINEZ DE LAHIDALGA VILLAR 00:30:39 VITORIA
82 51 ASIER ELKOROBARRUTIA ARANBURUZABALA 00:30:42 ARETXABALETA
83 57 IGOR AGUIRRE GABILONDO 00:30:43 ARETXABALETA
84 320 RUBEN KARPIO BELTRAN DE HEREDIA 00:30:48 OTXANDIO
85 180 AIDEKO LOPEZ DE ARBINA SALAZAR 00:30:48 MENDIOLA GAZTEIZ
86 215 ANE ZABALA BRUñA 00:30:49 ARRASATE
87 39 MIKEL ARRESE MONDRAGON 00:30:51 ARRASATE
88 196 GAIZKA CONTRERAS LAG 00:30:51 VITORIA
89 135 ASIER ARREGUI FRESNEDA 00:30:51 ETXEBARRI
90 188 XABIER ETXEBARRIA LOPEZ 00:30:51 BERGARA
91 99 CARLOS GONZALEZ JIMENEZ 00:30:52 OñATI
92 314 UNAX OTEGI ALTOLAGIRRE 00:30:53 DONOSTIA
93 49 IBAI MENDIA BILBAO 00:30:54 BERGARA
94 140 ENEKO ARRESE MONDRAGON 00:30:55 ARRASATE
95 319 MAITE ZABALETA EGAñA 00:30:56 ARETXABALETA
96 207 OSKAR ORUE IRASUEGUI 00:30:57 ARRASATE
97 125 BORJA MOIUA YARZA 00:30:57 OñATI
98 147 JOKIN OLLAKARIZKETA LIZARRAGA 00:30:59 ARRASATE
99 4 ELENA CALVILLO ARTEAGA 00:30:59 BEASAIN
100 3 SARA PEñA LIZARRALDE 00:30:59 ORIO
101 272 BORJA SANTIAGO ORTUZAR 00:31:03 ZORNOTZA
102 88 MIKEL MOLINA BORGAS 00:31:05 OñATI
103 227 GORKA SUDUPE LEZETA 00:31:05 ARRASATE
104 242 ANGEL ZEZIAGA ALFAGEME 00:31:06 ARRASATE
105 92 GARIKOITZ GAINZA SALINAS 00:31:06 BILBO
106 120 MARKEL ELORZA HERIZ 00:31:07 ARRASATE
107 150 ALBERTO OZAETA MENDIARATX 00:31:07 ARRASATE
108 303 BITTOR GURIDI AZURMENDI 00:31:09 GASTEIZ
109 123 KEPA MERCADER GARDOKI 00:31:10 ARRASATE
110 76 MIKEL URQUIOLA GARCIA 00:31:14 VICTORIA GASTEIZ
111 197 ANARTZ AGIRRE MADARIAGA 00:31:15 ELGETA
112 195 AITOR URIARTE ETXEBARRIA 00:31:16 ARRASATE
113 160 MARTIN EGAñA VILLAR 00:31:16 BERGARA
114 128 ANDONI ALTUNA LETAMENDI 00:31:17 ARRASATE
115 276 EUKENI SOLAGAISTUA BARRUTIETA 00:31:20 ABADIñO
116 127 EDORTA BOLINAGA BERRIO-OTXOA 00:31:23 ARRASATE
117 157 ALEX MARTIARENA ARREGI 00:31:25 ARRASATE
118 58 RUBEN SANCHEZ VICENTE 00:31:29 BERGARA
119 71 IBON ERAñA ELKORO 00:31:35 ARETXABALETA
120 82 IBAI ZABALETA GALLASTEGI 00:31:41 ELGETA
121 170 XABAT MARTIN BALSERA 00:31:41 ONDARROA
122 89 IñAKI FDEZ DE BASTIDA GARRIDO 00:31:59 VITORIA-GASTEIZ
123 251 DAVID MARTIN HERRERO 00:32:02 ARRASATE
124 172 JAVIER TENA VALOR 00:32:06 ARRASATE
125 108 JOSE BERMEJO AGUADO 00:32:08 ARRASATE
126 90 AITOR URRUTIA ALDAY 00:32:11 ARRASATE
127 122 JON MIKEL LARRAñAGA IRIZAR 00:32:16 OñATI
128 248 IñIGO ERAñA LARRAñAGA 00:32:18 ARETXABALETA
129 254 IGOR OQUINA GORROñO 00:32:19 ARETXABALETA
130 144 LUAR ETXEBERRIA AGIRREZABALA 00:32:19 ARRASATE
131 61 JULIO HIGUERO PADILLA 00:32:19 BEASAIN
132 229 ARKAITZ ARREGI SAGASTA 00:32:21 ARRASATE
133 113 IOSEBA BEREZIBAR GALDOS 00:32:25 ARETXABALETA
134 270 IGOR OYARBIDE ZUBILLAGA 00:32:29 BERGARA
135 24 JAVI VIGUERA VAZQUEZ 00:32:34 ARRASATE
136 257 MIKEL RAZQUIN ALZOLA 00:32:44 VITORIA
137 231 UNAI AGUIRRE CABALLERO 00:32:44 GASTEIZ
138 282 IBAN URIBETXEBARRIA LEGORBURU 00:32:45 ESKORIATZA
139 53 IKER TEIXEIRA APRAIZ 00:32:45 ARRASATE
140 165 ANDONI GURIDI LARRAñAGA 00:32:45 OñATI
141 33 IñAKI URIBEETXEBERRIA MATAS 00:32:47 ARETXABALETA
142 106 ALBERTO MATALOBOS LOPEZ 00:32:48 MONDRAGON
143 189 ALFONSO TESORO IGLESIAS 00:32:49 ZUMARRAGA
144 118 JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ 00:32:49 BILBAO
145 121 GORKA GARCIA MARTIN 00:32:52 BASAURI
146 176 ALEJANDRO ISAIAS VELASQUEZ GOMEZ 00:32:53 GUIPUZCUA
147 311 EKAIN GARIN IBABE 00:32:53 ARRASATE
148 294 ASIER ORTIZ DE NICOLAS 00:32:55 BILBAO
149 225 UNAI ZUBIZARRETA ALONSO 00:32:58 ARRASATE
150 74 ANDER TELLERIA SAN TORCUATO 00:33:01 BERGARA
151 56 XABIER ARRILUZEA SAIZ 00:33:02 ABADIñO
152 292 IELTXU MATEO CORRES 00:33:02 VITORIA
153 268 IGOR SETIEN ARANA 00:33:05 BERGARA
154 151 JURGI LOPEZ DE ARKAUTE GURIDI 00:33:06 ARETXABALETA
155 241 ARITZ URRUTIA VALLINA 00:33:08 ARETXABALETA
156 100 JON URZELAI INZA 00:33:10 OñATI
157 112 ENEKO URIARTE ARANA 00:33:10 GASTEIZ
158 86 GORKA GUZMAN REGOS 00:33:13 ARRASATE
159 59 URTZI BERASALUCE VELEZ DE MENDIZABAL 00:33:19 ARRASATE
160 28 JOSE LUIS QUESADA HERNANDEZ 00:33:22 DURANGO
161 163 ALBERTO CAMUESCO ANDRES 00:33:22 ESKORIATZA
162 138 XABIER LIJO PEREZ 00:33:23 SORALUZE
163 93 IHINTZ BENGOA MADINA 00:33:29 ARRASATE
164 296 GORKA PLAZAOLA GUTIERREZ 00:33:31 VITORIA
165 143 ANDONI SANCHEZ BARRIONUEVO 00:33:32 ARRASATE
166 216 MIKEL BALANZATEGI LARREINA 00:33:32 GASTEIZ
167 164 ZIGOR JIMENEZ BENITO 00:33:33 ARRASATE
168 149 IVAN SANCHEZ ESTRELLA 00:33:36 ARETXABALETA
169 290 ION IREGI ORTIZ DE ZARATE 00:33:42 ESKORIATZA
170 17 GAIZKA DE MIGUEL BOLIBAR 00:33:46 ARETXABALETA
171 48 ENEKO PEREZ AIZPURU 00:33:55 BEASAIN
172 194 EKAIN SOTIL MUNIATEGIANDIKOETXEA 00:33:57 BERGARA
173 281 XABIER ARBIZU GOIA 00:34:00 ARRASATE
174 280 AITOR URKIOLA PUJANA 00:34:02 GASTEIZ
175 78 XABI KORTABARRIA OSINAGA 00:34:08 ARRASATE
176 80 MAITE ANTON LENNO 00:34:09 OñATI
177 171 EDORTA AIASTUI ATXA 00:34:13 ARRASATE
178 77 ANA BALENZIAGA ARENAZA 00:34:15 BERGARA
179 316 EDUARDO BARRIOCANAL NIEVA 00:34:15 ARRASATE
